
| VIRALLINEN NIMI | Sannin Veemeli | ROTU | suomenhevonen | KASVATTAJA | Viivi L. FIN |
| LEMPINIMI | Eemeli, Eemi, Veemi | VÄRI | rautias | OMISTAJA | Viivi L. |
| SYNTYMÄPÄIVÄ + IKÄ | 18.05.2007 | SÄKÄ | 158 cm | KOTITALLI | Cecilié Stud |
| SUKUPUOLI | ori | MERKIT | - | REKISTERINUMERO | VH-28426 |
KILPAILU-URA Kilpailukokemuksistani voit lukea myöhemmin. Kilpaileminen aloitetaan Eemelin täyttäessä 3 vuotta 15.02.2008. Tähän mennessä oria
koulutetaan tähdäten helppo A-tasoon ja rataesteillä 100 senttiin.

Kuvista kiitokset Nooralle, kopiointi kielletty. (Luvat kunnossa.)
| SANNIN VEEMELI sh-o |
Sannin Verivelka sh-o, YLA3, KRJ III, SLA II |
CES Taikuri sh-o |
| Julia sh-t |
||
| Menninkäisen Tanssi sh-t |
Pasianssi sh-o |
|
| Suhinan Tyttö sh-t |


| 1 | 310508 | KRJ-kouluratsastus | Helppo C (lyhyt arvonta) | Aquanimals | 2/30 | |
| 2 | 100608 | KRJ-kouluratsastus | Helppo A (lyhyt arvonta) | Weldway | 2/44 | |
| 3 | 070608 | KRJ-kouluratsastus | Helppo A (lyhyt arvonta) | Bretagne | 1/40 | |
| 4 | 090608 | KRJ-kouluratsastus | Helppo B (lyhyt arvonta) | Svarthet | 4/60 | |
| 5 | 090608 | KRJ-kouluratsastus | Helppo A (lyhyt arvonta) | Zurück | 1/57 | |
| 6 | 090608 | KRJ-kouluratsastus | Helppo A (lyhyt arvonta) | CeRi | 3/81 | |
| 7 | 230608 | KRJ-kouluratsastus | Helppo A (lyhyt arvonta) | Piipari | 6/50 | |
| 8 | 080708 | KRJ-kouluratsastus | Helppo B (lyhyt arvonta) | Tendenz | 1/36 | |
| 9 | 130708 | KRJ-kouluratsastus | Helppo C (lyhyt arvonta) | Paraatiponit | 6/123 | |
| 10 | 130708 | KRJ-kouluratsastus | Helppo C (lyhyt arvonta) | Paraatiponit | 4/123 | |
| 11 | 130708 | KRJ-kouluratsastus | Helppo B (lyhyt arvonta) | Paraatiponit | 4/132 | |
| 12 | 200708 | KRJ-kouluratsastus | Helppo A (lyhyt arvonta) | Heinämäki | 1/127 | |
| 13 | 200708 | KRJ-kouluratsastus | Helppo A (lyhyt arvonta) | Heinämäki (2) | 8/132 | |
| 14 | 010808 | KRJ-kouluratsastus | Helppo A (lyhyt arvonta) | Kouluorit | 10/118 | |
| 15 | 310708 | KRJ-kouluratsastus | Helppo B (lyhyt arvonta) | Heinämäki | 10/117 | |
| 16 | 310708 | KRJ-kouluratsastus | Kür Helppo A (lyhyt arvonta) | Heinämäki | 7/70 | |
| 17 | 310708 | KRJ-kouluratsastus | Kür Helppo A (lyhyt arvonta) | Heinämäki | 1/70 | |
| 18 | 030808 | KRJ-kouluratsastus | KN Special (lyhyt arvonta) | Virtuaalitalli Dei | 4/50 | |
| 19 | 030808 | KRJ-kouluratsastus | Helppo B (lyhyt arvonta) | Newton | 1/141 | |
| 20 | 040808 | KRJ-kouluratsastus | Helppo B (lyhyt arvonta) | Arwyn | 6/52 | |
| 21 | 140808 | KRJ-kouluratsastus | Helppo C (lyhyt arvonta) | Jefton Ponies | 1/30 | |
| 22 | 140808 | KRJ-kouluratsastus | Helppo B (lyhyt arvonta) | Jefton Ponies | 5/30 | |
| 23 | 140808 | KRJ-kouluratsastus | Helppo C (2) (lyhyt arvonta) | Jefton Ponies | 1/30 | |
| 24 | 090808 | KRJ-kouluratsastus | Helppo A (lyhyt arvonta) | Sivils | 7/50 | |
| 25 | 100808 | KRJ-kouluratsastus | Helppo A (lyhyt arvonta) | Yatmor | 3/18 | |
| 26 | 180808 | KRJ-kouluratsastus | Helppo B (lyhyt arvonta) | KaRa | 4/100 | |
| 27 | 040708 | KRJ-kouluratsastus | Helppo C (lyhyt arvonta) | CeRi | 8/147 | |
| 28 | 090808 | KRJ-kouluratsastus | Helppo C (lyhyt arvonta) | MC-Suomenhevoset | 4/40 | |
| 29 | 230808 | KRJ-kouluratsastus | Helppo B (lyhyt arvonta) | Kisakeskus Zaa | 6/40 | |
| 30 | 230808 | KRJ-kouluratsastus | Helppo A (lyhyt arvonta) | Kisakeskus Zaa | 1/40 | |
| 31 | 190808 | KRJ-kouluratsastus | Helppo B (lyhyt arvonta) | Viehättävä | 4/35 | |
| 32 | 190808 | KRJ-kouluratsastus | Helppo A (lyhyt arvonta) | Viehättävä | 3/35 | |
| 33 | 190808 | KRJ-kouluratsastus | Helppo A (2) (lyhyt arvonta) | Viehättävä | 5/35 | |
| 34 | 190808 | KRJ-kouluratsastus | Helppo A (3) (lyhyt arvonta) | Viehättävä | 5/35 | |
| 35 | 190808 | KRJ-kouluratsastus | Helppo A (4) (lyhyt arvonta) | Viehättävä | 2/35 | |
| 36 | 040908 | KRJ-kouluratsastus | Helppo A (lyhyt arvonta) | Arwyn | 1/52 | |
| 37 | 060908 | KRJ-kouluratsastus | Helppo A (lyhyt arvonta) | Arwyn | 2/52 | |
| 38 | 070908 | KRJ-kouluratsastus | Helppo C (lyhyt arvonta) | Arwyn | 5/52 | |
| 39 | 080908 | KRJ-kouluratsastus | Helppo B (lyhyt arvonta) | Arwyn | 1/52 | |
| 40 | 150808 | KRJ CUP-kouluratsastus | Helppo B (lyhyt arvonta) | Evergrey / KRJ | 21/467 | |
| 41 | 230708 | KRJ-kouluratsastus | Kür Helppo A (lyhyt arvonta) | CeRi | 1/138 | |
| 42 | 020808 | KRJ-kouluratsastus | Kür Helppo A (lyhyt arvonta) | CeRi | 7/53 | |
| 43 | 200808 | KRJ-kouluratsastus | Helppo B (lyhyt arvonta) | CeRi | 6/36 - 79.644% | |
| 44 | 240808 | KRJ-kouluratsastus | Kür Helppo A (lyhyt arvonta) | CeRi | 5/36 - 82.001% | |
| 1 | 020808 | VVJ-valjakkoajo | Noviisi yhdistetty hevosille (lyhyt arvonta) | JPR | 1/52 | |
| 1 | 010608 | ERJ-esteratsastus | 90-100 cm (lyhyt arvonta) | RaRa | 3/33 | |
| 2 | 010608 | ERJ-esteratsastus | 80-90 cm (lyhyt arvonta) | Talli Seabiscuit | 1/42 | |
| 3 | 230508 | ERJ-esteratsastus | 80 cm (lyhyt arvonta) | ROWDY | 5/49 | |
| 4 | 140608 | ERJ-esteratsastus | 80 cm (lyhyt arvonta) | Shettismaa | 5/118 | |
| 5 | 090608 | ERJ-esteratsastus | 80 cm (lyhyt arvonta) | Tendenz | 2/36 | |
| 6 | 280608 | ERJ-esteratsastus | 60 cm (lyhyt arvonta) | Newton | 5/50 | |
| 7 | 300608 | ERJ-esteratsastus | 70-80 cm (lyhyt arvonta) | Stud Caruso | 1/57 | |
| 8 | 070708 | ERJ-esteratsastus | 70 cm (lyhyt arvonta) | Southern E Arabs | 3/53 | |
| 9 | 140708 | ERJ-esteratsastus | 70 cm (lyhyt arvonta) | Silfran | 1/98 | |
| 10 | 080708 | ERJ-esteratsastus | 60 cm (lyhyt arvonta) | CeRi | 7/124 | |
| 11 | 080708 | ERJ-esteratsastus | 60 cm (lyhyt arvonta) | CeRi | 4/124 | |
| 12 | 080708 | ERJ-esteratsastus | 80 cm (lyhyt arvonta) | CeRi | 8/140 | |
| 13 | 080708 | ERJ-esteratsastus | 90 cm (lyhyt arvonta) | CeRi | 10/141 | |
| 14 | 220708 | ERJ-esteratsastus | 80 cm (lyhyt arvonta) | Heinämäki | 9/129 | |
| 15 | 220708 | ERJ-esteratsastus | 90 cm (lyhyt arvonta) | Heinämäki | 6/127 | |
| 16 | 230708 | ERJ-esteratsastus | 90 cm (lyhyt arvonta) | KaRa | 9/92 | |
| 17 | 110808 | ERJ-esteratsastus | 80 cm (lyhyt arvonta) | Yatmor | 3/18 | |
| 18 | 130808 | ERJ-esteratsastus | 80 cm (lyhyt arvonta) | Yatmor | 2/22 | |
| 1 | 100608 | KERJ-kenttäratsastus | Aloittelijaluokka (lyhyt arvonta) | Tendenz | 3/30 | |
| 2 | 120608 | KERJ-kenttäratsastus | Aloittelijaluokka (lyhyt arvonta) | Katvusto | 2/16 | |
| 3 | 070608 | KERJ-kenttäratsastus | Harrasteluokka (lyhyt arvonta) | CeRi | 1/44 | |
| 4 | 160708 | KERJ-kenttäratsastus | Helppo luokka (a-rata) (lyhyt arvonta) | CeRi | 5/27 | |
| 5 | 160708 | KERJ-kenttäratsastus | Helppo luokka (a-rata) (lyhyt arvonta) | CeRi (2) | 5/26 | |
| 6 | 160708 | KERJ-kenttäratsastus | Helppo luokka (a-rata) (lyhyt arvonta) | CeRi (3) | 5/26 | |
| 1 | 180708 | WRJ-westernratsastus | Helppo barrel racing (lyhyt arvonta) | KaRa | 7/100 | |
| 2 | 190808 | WRJ-westernratsastus | Pole bending | KaRa | 2/42 | |
| 3 | 021108 | WRJ-westernratsastus | Western Riding (lyhyt arvonta) | Isilme (halloween) | 3/18 | |
| 1 | 010808 | VKL-kouluratsastus | KN Special (lyhyt arvonta) | Kk Pelihelvetti | 7/52 - 85.441% 1rp |
