
Takaisin Ellan pääsivulle
tästä.
KILPAILU-URA
Ella on koulupainotteinen tamma (painotus KRJ: he A). Esteillä kilpaillaan satunnaisesti tasoilla 40-100cm. Kouluratsastuksessa ja esteratsastuksessa Ella on saavuttanut kansallisen tason.
KRJ:n rankingpisteitä Ellalla on 28.9.2007 huikeat
247.
Neiti kilpailee IRL-viikkoina 9-14, 22-27, 35-40 ja 48-1, eli kilpailuryhmän II mukana. (Vuonna 2007 jäljellä 2.7.-8.7., 27.8.-7.10. ja 26.11.2007-6.1.2008.) Väliajoilla treenataan ja rentoudutaan,
pidetään taitoja yllä ja saadaan tarpeellista lepoa.
Kotikilpailut ja osa CeRin kilpailuista ovat poikkeuksia, näissä voidaan kilpailla ympäri vuoden kesälomia lukuunottamatta. Kantoaikana Ella ei tietenkään kilpaile ollenkaan.
Tavoitteenamme Ellan kanssa on KRJ-laatuarvostelu ja YLA-tulos.
Kalenteriin merkitsemme vain avoimien kilpailuiden sijoitukset, tarkista Ellan ranking- ja ominaisuuspistetilanne
täältä.
SIJOITUKSET - KRJ: 41, ERJ: 3, VVJ: 2, WRJ: 1
| 1 | 090707 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 40-60 cm | Cecilie Riders | 2/4 |
| 2 | 150707 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he B | Hallon Ponies | 4/30 |
| 3 | 150707 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he A | Hallon Ponies | 4/30 |
| 4 | 260707 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he B | Cecilié Stud | 3/30 |
| 5 | 300707 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he A | Cecilié Stud | 4/30 |
| 6 | 300807 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he C | Blåbär 60 | 1/40 |
| 7 | 150807 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he B | SEA | 4/40 |
| 8 | 180807 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 90 cm | Haylie | 6/163 |
| 9 | 040907 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he A | ROWDY | 3/30 |
| 10 | 080907 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va B | Harmonia | 3/35 |
| 11 | 080907 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va A | Harmonia | 5/35 |
| 12 | 090907 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he A | Yave | 6/40 |
| 13 | 260807 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he A | True Rockers | 4/35 |
| 14 | 020907 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he B | Yersinio | 1/18 |
| 15 | 200807 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | KN S | Thesrouce | 2/36 |
| 16 | 050907 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he B | Shiawase | 4/71 |
| 17 | 120907 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va B | Royal Estate | 6/40 |
| 18 | 170907 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | KN S | Missway Stables | 2/36 |
| 19 | 180907 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he B | Missway Stables | 5/36 |
| 20 | 080907 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he A | Gelembre Sporthorses | 5/30 |
| 21 | 290807 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he A | Cecilie Riders | 2/7 |
| 22 | 300807 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he B | Cecilie Riders | 3/10 |
| 23 | 050807 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va B | Cecilie Riders | 1/33 |
| 24 | 120907 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | KN S | Cecilie Riders | 1/7 |
| 25 | 250907 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he B | VASH | 1/26 |
| 26 | 220907 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 60-80 cm | Nefertari Riders | 6/163 |
| 27 | 300907 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he B | Toyala | 6/40 |
| 28 | 300907 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he A | Toyala | 1/40 |
| 29 | 230907 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he A | Willoughby | 1/35 |
| 30 | 180907 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he A | Mörkövaara | 2/80 |
| 31 | 120907 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he C | Empire of Arabians | 5/60 |
| 32 | 240907 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he A | Tumpela | 5/40 |
| 33 | 200907 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he B | Hiljaisuus | 10/211 |
| 34 | 160907 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he B | Seura AAR | 3/70 |
| 35 | 300807 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va B | Toppari | 5/30 |
| 36 | 030907 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va B | Toppari | 4/19 |
| 37 | 020907 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he B | Toppari | 1/18 |
| 38 | 061007 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he A | Hiljaisuus | 4/25 |
| 39 | 100907 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va B | Riimula Riders | 1/50 |
| 40 | 061007 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | KN S | RR | 6/44 |
| 41 | 300907 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he B | Toyala | 2/40 |
| 42 | 240907 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he A | Taivaan Pilvet | 2/35 |
| 43 | 300907 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he C | Romulus | 6/40 |
| 44 | 240907 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he B | GRR | 1/45 |
| 45 | 011207 | VVJ | valjakkoajokilpailut | nov yhd | Cecilie Riders | 1/3 |
| 46 | 011207 | VVJ | valjakkoajokilpailut | nov yhd | Cecilie Riders | 1/3 |
| 47 | 280108 | WRJ | westernkilpailut | help west pleasure | ROWDY | 5/65 |
Sivuilla esitelty hevonen on
virtuaalihevonen ja täysin mielikuvituksen tuotetta. Hevosen tiedot eivät liity mitenkään mahdollisiin kuviin, ja kaikki yhtäläisyydet oikeisiin
hevosiin ovat puhdasta sattumaa. This horse is a Sim-Game horse - nothing exist in real life. If something matches with real life, it's only a pure coincidence and this Sim-Game horse doesn't have anyhing
to do with the horse in photographs on this page.
What is this?