
| VIRALLINEN NIMI | Ellenin Larissa | ROTU | suomenpienhevonen | KASVATTAJA | Ellenin Suomenhevoset |
| LEMPINIMI | Larissa | VÄRI | sysrt | OMISTAJA | Viivi L. |
| SYNTYMÄPÄIVÄ | 01.05.2007 | SÄKÄ | 151 cm | KOTITALLI | Cecilié Stud |
| SUKUPUOLI | tamma | MERKIT | tia, pkua | REKISTERINUMERO | VH-37124 |

KOULUTUSTASO Minut koulutetaan tasoille he A - 90 cm. Olen koulupainotteinen.
Katso rankingpisteeni ja ominaisuuspisteeni täältä!

Kuvista kiitokset Karoliina V. 2007, kopiointi kielletty. (Luvat kunnossa.)

| ELLENIN LARISSA sph-t, 142 cm |
i. Ellenin Sammakkoprinssi sh-o, 155 cm, VVJ II |
ii. VIR MVA Ch Roomeo sh-o, 161 cm, KTK-III, KRJ III, esiKTK |
iii. Justus sh-o |
| iie. Nooran Pirpana sh-t |
|||
| ie. Tiiti sh-t, 150 cm, KRJ IV, VVJ II |
iei. Voitto-Ilmari sh-o |
||
| iee. Tiltu sh-t |
|||
| e. Ellenin Laventeli sph-t, 139 cm, KRJ II, KERJ II |
ei. Mäkikuisma sph-o, 138 cm, KERJ III, YLA2, KRJ III |
eii. Muurahainen sph-o |
|
| eie. Mini-Liina sph-t |
|||
| ee. Juhannusruusu sph-t, 137 cm, YLA2, KTK III |
eei. Keelin Keimo sph-o |
||
| eee. Niittyleinikki sph-t |



| 1 | 310508 | KRJ-kouluratsastus | Helppo B (lyhyt arvonta) | Aquanimals | 4/30 | |
| 2 | 310508 | KRJ-kouluratsastus | Helppo A (lyhyt arvonta) | Aquanimals | 2/30 | |
| 3 | 090608 | KRJ-kouluratsastus | Helppo A (lyhyt arvonta) | Weldway | 2/47 | |
| 4 | 090608 | KRJ-kouluratsastus | Helppo B (lyhyt arvonta) | Fiktio | 4/40 | |
| 5 | 100608 | KRJ-kouluratsastus | Helppo C (lyhyt arvonta) | Weldway | 5/28 | |
| 6 | 080608 | KRJ-kouluratsastus | Helppo A (lyhyt arvonta) | ROWDY | 4/71 | |
| 7 | 080608 | KRJ-kouluratsastus | Helppo A (lyhyt arvonta) | Tendenz | 6/36 | |
| 8 | 080608 | KRJ-kouluratsastus | Helppo A (lyhyt arvonta) | Tendenz | 3/36 | |
| 9 | 070708 | KRJ-kouluratsastus | Helppo A (lyhyt arvonta) | Nappulaliiga | 1/100 | |
| 10 | 080708 | KRJ-kouluratsastus | Helppo A (lyhyt arvonta) | Tendenz | 5/36 | |
| 11 | 130708 | KRJ-kouluratsastus | Helppo B (lyhyt arvonta) | Evergrey | 5/345 | |
| 12 | 130708 | KRJ-kouluratsastus | Helppo C (lyhyt arvonta) | Paraatiponit | 1/123 | |
| 13 | 240708 | KRJ-kouluratsastus | Helppo A (lyhyt arvonta) | Tropica | 6/50 | |
| 14 | 010808 | KRJ-kouluratsastus | KN Special (lyhyt arvonta) | Virtuaalitalli Dei | 3/50 | |
| 15 | 030808 | KRJ-kouluratsastus | Kür Helppo A (lyhyt arvonta) | Newton | 10/104 | |
| 16 | 030808 | KRJ-kouluratsastus | Helppo B (lyhyt arvonta) | Newton | 5/141 | |
| 17 | 040808 | KRJ-kouluratsastus | Helppo A (lyhyt arvonta) | Arwyn | 3/52 | |
| 18 | 040808 | KRJ-kouluratsastus | Helppo A (2) (lyhyt arvonta) | Arwyn | 5/52 | |
| 19 | 140808 | KRJ-kouluratsastus | Helppo B (lyhyt arvonta) | Jefton Ponies | 5/30 | |
| 20 | 140808 | KRJ-kouluratsastus | Helppo A (lyhyt arvonta) | Jefton Ponies | 3/30 | |
| 21 | 140808 | KRJ-kouluratsastus | Helppo C (lyhyt arvonta) | Jefton Ponies | 5/30 | |
| 22 | 040708 | KRJ-kouluratsastus | Helppo C (lyhyt arvonta) | CeRi | 3/172 | |
| 23 | 040708 | KRJ-kouluratsastus | Helppo A (lyhyt arvonta) | CeRi | 6/162 | |
| 24 | 040708 | KRJ-kouluratsastus | Helppo A (lyhyt arvonta) | CeRi | 4/153 | |
| 25 | 040708 | KRJ-kouluratsastus | Helppo C (lyhyt arvonta) | CeRi | 7/147 | |
| 26 | 040708 | KRJ-kouluratsastus | Helppo A (lyhyt arvonta) | CeRi | 8/131 | |
| 27 | 040708 | KRJ-kouluratsastus | Helppo A (lyhyt arvonta) | CeRi | 4/81 | |
| 28 | 200808 | KRJ-kouluratsastus | Helppo C (lyhyt arvonta) | Moondance | 5/22 | |
| 29 | 220808 | KRJ-kouluratsastus | Helppo A (lyhyt arvonta) | Branwen Farm | 3/30 | |
| 30 | 170808 | KRJ-kouluratsastus | Helppo C (lyhyt arvonta) | Satulinna | 5/175 | |
| 31 | 170808 | KRJ-kouluratsastus | KN Special (lyhyt arvonta) | Satulinna | 6/176 | |
| 32 | 190808 | KRJ-kouluratsastus | Helppo B (lyhyt arvonta) | Viehättävä | 2/35 | |
| 33 | 190808 | KRJ-kouluratsastus | Helppo B (lyhyt arvonta) | Viehättävä | 3/35 | |
| 34 | 190808 | KRJ-kouluratsastus | Helppo C (lyhyt arvonta) | Viehättävä | 2/35 | |
| 35 | 190808 | KRJ-kouluratsastus | Helppo B (lyhyt arvonta) | Viehättävä | 4/35 | |
| 36 | 190808 | KRJ-kouluratsastus | Helppo A (lyhyt arvonta) | Viehättävä | 1/35 | |
| 37 | 070908 | KRJ-kouluratsastus | Helppo C (lyhyt arvonta) | Arwyn | 7/52 | |
| 38 | 150808 | KRJ CUP-kouluratsastus | Helppo B (lyhyt arvonta) | Evergrey / KRJ | 13/467 | |
| 39 | 230708 | KRJ-kouluratsastus | Helppo C (lyhyt arvonta) | CeRi | 10/179 | |
| 40 | 230708 | KRJ-kouluratsastus | Helppo B (lyhyt arvonta) | CeRi | 5/193 | |
| 41 | 020808 | KRJ-kouluratsastus | Helppo A (lyhyt arvonta) | CeRi | 3/61 | |
| 42 | 020808 | KRJ-kouluratsastus | Kür Helppo A (lyhyt arvonta) | CeRi | 1/53 | |
| 43 | 020808 | KRJ-kouluratsastus | Helppo A (lyhyt arvonta) | CeRi | 1/62 | |
| 44 | 210808 | KRJ-kouluratsastus | Helppo B (lyhyt arvonta) | CeRi | 3/36 - 84.388% | |
| 45 | 210808 | KRJ-kouluratsastus | Kür Helppo A (lyhyt arvonta) | CeRi | 3/36 - 80.503% | |
| 46 | 230808 | KRJ-kouluratsastus | Kür Helppo A (lyhyt arvonta) | CeRi | 1/36 - 82.998% | |
| 47 | 250808 | KRJ-kouluratsastus | Helppo B (lyhyt arvonta) | CeRi | 5/36 - 81.879% | |
| 48 | 260808 | KRJ-kouluratsastus | Helppo B (lyhyt arvonta) | CeRi | 6/36 - 79.642% | |
| 1 | 190708 | VVJ-valjakkoajo | noviisi yhdistetty parivaljakko hevosille (lyhyt arvonta) | Nonstop | 1/9 | |
| 2 | 210708 | VVJ-valjakkoajo | noviisi yhdistetty, hevoset (lyhyt arvonta) | Vaapukka | 4/20 | |
| 3 | 250708 | VVJ-valjakkoajo | noviisi yhdistetty parivaljakko hevosille (lyhyt arvonta) | Nonstop | 1/10 | |
| 4 | 240708 | VVJ-valjakkoajo | noviisi kestävyyskoe hevosvaljakoille (lyhyt arvonta) | CeRi | 3/16 | |
| 1 | 200708 | ERJ-esteratsastus | 60 cm (lyhyt arvonta) | Satulinna | 5/248 | |
| 2 | 220708 | ERJ-esteratsastus | 70 cm (lyhyt arvonta) | KaRa | 9/87 | |
| 3 | 220708 | ERJ-esteratsastus | 80 cm (lyhyt arvonta) | Heinämäki | 7/126 | |
| 1 | 120608 | KERJ-kenttäratsastus | Aloittelijaluokka (a-rata) (lyhyt arvonta) | Katvusto | 1/16 | |
| 2 | 160708 | KERJ-kenttäratsastus | Harrasteluokka (a-rata) (lyhyt arvonta) | CeRi | 3/20 | |
| 3 | 160708 | KERJ-kenttäratsastus | Harrasteluokka (a-rata) (lyhyt arvonta) | CeRi (2) | 3/20 | |
| 4 | 160708 | KERJ-kenttäratsastus | Helppo luokka (a-rata) (lyhyt arvonta) | CeRi | 3/27 | |
| 1 | 180708 | WRJ-westernratsastus | Helppo western horsemanship (lyhyt arvonta) | KaRa | 6/100 | |
| 2 | 220708 | WRJ-westernratsastus | Helppo Barrel Racing (lyhyt arvonta) | CeRi | 3/28 | |
| 3 | 190708 | WRJ-westernratsastus | Helppo versatile horse (lyhyt arvonta) | KaRa | 9/100 | |
| 4 | 190808 | WRJ-westernratsastus | Reining (lyhyt arvonta) | KaRa | 8/65 | |
| 5 | 260908 | WRJ-westernratsastus | Western Riding (lyhyt arvonta) | Chinook | 2/66 | |
| 6 | 021108 | WRJ-westernratsastus | Western Riding (lyhyt arvonta) | Isilme (halloween) | 1/18 | |
| 7 | 180808 | WRJ-westernratsastus | Western Riding (lyhyt arvonta) | CeRi | 4/29 | |
| 1 | 240708 | VKL-kouluratsastus | Helppo C (lyhyt arvonta) | VKL | 10/54 - 76.698%, 1rp | |
| 2 | 010808 | VKL-kouluratsastus | KN Special (lyhyt arvonta) | Kk Pelihelvetti | 3/52 - 87.558% 4rp | |
| 3 | 070807 | VKL-kouluratsastus | Helppo B (lyhyt arvonta) | Katvusto | 5/28 - 87.7%, 1rp | |
| 4 | 260707 | VKL-kouluratsastus | Helppo C (lyhyt arvonta) | Teijan Talli | 9/41 - 74.819%, 1rp | |
| 5 | 260707 | VKL-kouluratsastus | Helppo A (lyhyt arvonta) | Teijan Talli | 7/41 - 78.686%, 1rp |














