
Takaisin Lassen pääsivulle
tästä.
KILPAILU-URA
Lasse on kenttä- ja valjakkopainotteinen ori. Satunnaisissa KRJ:n ja ERJ:n alaisissa kilpailuissa kilpailemme maksimissaan
tasoilla he A ja 100 cm.
Cecilién vanhan ajan kilpailuja ei näy tässä listassa - ei edes sijoituksia - rankingpisteitä ori saavutti tuona aikana VRL:n rankingeissa KRJ: 13p, ERJ: 12p. Yleispainotteisella
orilla aloitettiin kenttäpainotteisuus uudella ajalla. Emme lisää porrastettujen kilpailuiden tuloksia kilpailukalenteriin, tarkista tilanne
täältä.
Maastokokeen paras ja luokkansa viides
Allu Expressin kenttäkilpailuissa 8.12.2007 - palkintona lähtivät
mukaan 25v€ + ruusuke + kukkia + pussillinen heppanameja ja kulkusia *wirn* + 20v€ osakokeen voitosta.
SIJOITUKSET: KERJ 26, KRJ 6, VVJ 36
| 1 | 060707 | KERJ | kenttäratsastuskilpailut | helppo | kutsu | 5/30 |
| 2 | 300707 | KERJ | kenttäratsastuskilpailut | helppo | kutsu | 4/40 |
| 3 | 260807 | KERJ | kenttäratsastuskilpailut | helppo | kutsu | 2/16 |
| 4 | 290807 | KERJ | kenttäratsastuskilpailut | helppo | kutsu | 6/38 |
| 5 | 210907 | VVJ | valjakkoajokilpailut | noviisi yhd. | kutsu | 4/32 |
| 6 | 011007 | VVJ | valjakkoajokilpailut | noviisi kest. | kutsu | 2/12 |
| 7 | 280807 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va B | kutsu | 3/12 |
| 8 | 280807 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va A | kutsu | 2/8 |
| 9 | 300807 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va B | kutsu | 3/10 |
| 10 | 120907 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he C | kutsu | 3/11 |
| 11 | 041007 | KERJ | kenttäratsastuskilpailut | harraste | kutsu | 3/69 |
| 12 | 161007 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he A | kutsu | 1/43 |
| 13 | 101007 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he A | kutsu | 2/14 |
| 14 | 171007 | VVJ | valjakkoajokilpailut | noviisi yhd | kutsu | 1/1 |
| 15 | 201007 | VVJ | valjakkoajokilpailut | noviisi yhd | kutsu | 1/1 |
| 16 | 211007 | VVJ | valjakkoajokilpailut | noviisi yhd | kutsu | 1/1 |
| 17 | 301007 | VVJ | valjakkoajokilpailut | vaat yhd | kutsu | 3/30 |
| 18 | 221007 | KERJ | kenttäratsastuskilpailut | harraste | kutsu | 1/33 |
| 19 | 231007 | KERJ | kenttäratsastuskilpailut | harraste | kutsu | 5/34 |
| 20 | 211007 | VVJ | valjakkoajokilpailut | nov kouluk | kutsu | 2/5 |
| 21 | 011107 | VVJ | valjakkoajokilpailut | vaat yhd | kutsu | 4/16 |
| 22 | 051107 | VVJ | valjakkoajokilpailut | nov yhd | kutsu | 2/12 |
| 23 | 071107 | VVJ | valjakkoajokilpailut | nov yhd | kutsu | 2/12 |
| 24 | 081107 | VVJ | valjakkoajokilpailut | nov yhd | kutsu | 3/13 |
| 25 | 131107 | VVJ | valjakkoajokilpailut | nov yhd | kutsu | 1/20 |
| 26 | 211107 | VVJ | valjakkoajokilpailut | nov yhd | kutsu | 1/11 |
| 27 | 211107 | VVJ | valjakkoajokilpailut | nov yhd | kutsu | 1/13 |
| 28 | 011207 | VVJ | valjakkoajokilpailut | vaat yhd | kutsu | 2/7 |
| 29 | 011207 | VVJ | valjakkoajokilpailut | vaat yhd | kutsu | 1/9 |
| 30 | 061207 | KERJ | kenttäratsastuskilpailut | harraste | kutsu | 2/18 |
| 31 | 061207 | KERJ | kenttäratsastuskilpailut | harraste | kutsu | 1/19 |
| 32 | 201207 | KERJ | kenttäratsastuskilpailut | helppo | kutsu | 3/37 |
| 33 | 181207 | KERJ | kenttäratsastuskilpailut | CCI/CIC* | kutsu | 2/5 |
| 34 | 271207 | KERJ | kenttäratsastuskilpailut | helppo | kutsu | 1/27 |
| 35 | 110108 | KERJ | kenttäratsastuskilpailut | helppo | kutsu | 3/40 |
| 36 | 120108 | VVJ | valjakkoajokilpailut | vaat yhd | kutsu | 2/20 |
| 37 | 120108 | VVJ | valjakkoajokilpailut | vaat yhd | kutsu | 2/20 |
| 38 | 190108 | VVJ | valjakkoajokilpailut | vaik yhd | kutsu | 1/18 |
| 39 | 270108 | KERJ | kenttäratsastuskilpailut | helppo | Lupaus | 3/25 |
| 40 | 191107 | KERJ | kenttäratsastuskilpailut | helppo | kutsu | 6/40 |
| 41 | 260108 | KERJ | kenttäratsastuskilpailut | CCI/CIC** | kutsu | 6/55 |
| 42 | 080208 | KERJ | kenttäratsastuskilpailut | CCI/CIC* | kutsu | 4/47 |
| 43 | 210108 | KERJ | kenttäratsastuskilpailut | helppo | kutsu | 4/19 |
| 44 | 230108 | VVJ | valjakkoajokilpailut | vaat yhd | kutsu | 3/18 |
| 45 | 230108 | VVJ | valjakkoajokilpailut | vaat yhd | kutsu | 4/18 |
| 46 | 100408 | KERJ | kenttäratsastuskilpailut | tutustumis | kutsu | 4/25 |
| 47 | 070208 | VVJ | valjakkoajokilpailut | vaat yhd | kutsu | 3/25 |
| 48 | 070208 | VVJ | valjakkoajokilpailut | vaat yhd | Cecilie Riders | 4/24 |
| 49 | 020608 | KERJ | kenttäratsastuskilpailut | helppo | kutsu | 2/55 |
| 50 | 190608 | VVJ | valjakkoajokilpailut | vaik yhd | ROWDY | 4/17 |
| 51 | 040408 | KERJ | kenttäratsastuskilpailut | helppo | CeRi | 3/13 |
| 52 | 040408 | KERJ | kenttäratsastuskilpailut | helppo | CeRi | 1/13 |
| 53 | 120408 | VVJ | valjakkoajokilpailut | nov kest | CeRi | 2/9 |
| 54 | 120408 | VVJ | valjakkoajokilpailut | nov kest | CeRi | 1/10 |
| 55 | 120408 | VVJ | valjakkoajokilpailut | vaik yhd | Katvusto | 2/6 |
| 56 | 040408 | KERJ | kenttäratsastuskilpailut | helppo | Katvusto | 2/16 |
| 57 | 050708 | VVJ | valjakkoajokilpailut | vaat yhd | Katvusto | 4/28 |
| 58 | 080708 | VVJ | valjakkoajokilpailut | vaat yhd | Virtuaalitalli Dei | 1/20 |
| 59 | 080708 | VVJ | valjakkoajokilpailut | vaat yhd | Virtuaalitalli Dei | 2/20 |
| 60 | 240708 | VVJ | valjakkoajokilpailut | vaik yhd | KaRa | 2/18 |
| 61 | 220708 | VVJ | valjakkoajokilpailut | vaik yhd | KaRa | 2/18 |
| 62 | 170708 | VVJ | valjakkoajokilpailut | vaik yhd | Virtuaalitalli Dei | 1/12 |
| 63 | 030808 | VVJ | valjakkoajokilpailut | vaik yhd | Southern E Arabs | 3/11 |
| 61 | 160708 | KERJ | kenttäratsastuskilpailut | CCI/CIC* | Cecilie Riders | 1/28 |
| 62 | 160708 | KERJ | kenttäratsastuskilpailut | CCI/CIC** | Cecilie Riders | 2/28 |
| 63 | 160708 | KERJ | kenttäratsastuskilpailut | CCI/CIC** | Cecilie Riders | 1/28 |
| 64 | 010808 | VVJ | valjakkoajokilpailut | vaik yhd | PVR | 4/16 |
| 65 | 240708 | VVJ | valjakkoajokilpailut | vaat yhd | CeRi | 2/24 |
Sivuilla esitelty hevonen on
virtuaalihevonen ja täysin mielikuvituksen tuotetta. Hevosen tiedot eivät liity mitenkään mahdollisiin kuviin, ja kaikki yhtäläisyydet oikeisiin
hevosiin ovat puhdasta sattumaa. This horse is a Sim-Game horse - nothing exist in real life. If something matches with real life, it's only a pure coincidence and this Sim-Game horse doesn't have anyhing
to do with the horse in photographs on this page.
What is this?