
Takaisin Mimmin pääsivulle
tästä.
KILPAILU-URA
Mimmi on kenttäpainotteinen tamma (painotus KERJ: CCI/CIC* ja porrastetuissa helposta tuolle tasolle asti).
Neiti kilpailee IRL-viikkoina 2-7, 15-20, 28-33 ja 41-46 täytettyään 3 vuotta kevyemmin, ja täytettyään 4 vuotta täysipainoisemmin.
Väliajoilla treenataan ja rentoudutaan, pidetään taitoja yllä ja saadaan tarpeellista lepoa.
Tavoitteenamme Mimmin kanssa on saada
yhden CES-kauden (
?) aikana 20 kilpailuluokkaa kilpailtua, mutta jollei tavoite toteudu,
lainataan II-kilpailuryhmän alkuvuoroa tai kesälomaviikkoa. Näin tamman tulisi ennen 8:ttä ikävuotta olla kilpaillut 160 luokassa.
SIJOITUKSET: KERJ 25, ERJ 33, KRJ 35, VVJ 4
| 1 | ERJ-CUP | esteratsastuskilpailut | 60 cm | kutsu | 18/299 |
| 2 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he C | kutsu | 2/6 |
| 3 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he B | kutsu | 1/6 |
| 4 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he B | kutsu | 2/10 |
| 5 | KERJ | kenttäratsastuskilpailut | tutustumis | kutsu | 2/47 |
| 6 | KERJ | kenttäratsastuskilpailut | CCI/CIC* | kutsu | 3/19 |
| 7 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he A | kutsu | 5/60 |
| 8 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he A | kutsu | 2/40 |
| 9 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he B | kutsu | 1/101 |
| 10 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he A | kutsu | 3/31 |
| 11 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he A | kutsu | 8/116 |
| 12 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he C | kutsu | 1/25 |
| 13 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he B | kutsu | 1/23 |
| 14 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he C | kutsu | 1/23 |
| 15 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he B | kutsu | 5/25 |
| 16 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he A | kutsu | 4/30 |
| 17 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he B | kutsu | 2/43 |
| 18 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he B | kutsu | 3/45 |
| 19 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 40-60 cm | kutsu | 4/51 |
| 20 | KERJ | kenttäratsastuskilpailut | helppo | kutsu | 2/26 |
| 21 | KERJ | kenttäratsastuskilpailut | CCI/CIC* | kutsu | 4/29 |
| 22 | KERJ | kenttäratsastuskilpailut | helppo | kutsu | 2/28 |
| 23 | KERJ | kenttäratsastuskilpailut | CCI/CIC* | kutsu | 3/29 |
| 24 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 70-80 cm | kutsu | 5/117 |
| 25 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 80-90 cm | kutsu | 3/50 |
| 26 | KERJ | kenttäratsastuskilpailut | harraste | kutsu | 2/36 |
| 27 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he B | kutsu | 1/30 |
| 28 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he A | kutsu | 2/127 |
| 29 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he C | kutsu | 2/47 |
| 30 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he B | kutsu | 6/54 |
| 31 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 50 cm | kutsu | 1/40 |
| 32 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 50 cm | kutsu | 6/40 |
| 33 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 60 cm | kutsu | 2/35 |
| 34 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 100 cm | kutsu | 4/46 |
| 35 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 110 cm | kutsu | 1/52 |
| 36 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 100 cm | kutsu | 5/70 |
| 37 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 110 cm | kutsu | 3/80 |
| 38 | KERJ | kenttäratsastuskilpailut | CCI/CIC* | kutsu | 4/32 |
| 39 | VVJ | valjakkoajokilpailut | noviisi yhd | kutsu | 1/2 |
| 40 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he A | kutsu | 6/40 |
| 41 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 60 cm | kutsu | 4/45 |
| 42 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 80 cm | kutsu | 5/45 |
| 43 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he C | kutsu | 4/60 |
| 44 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he B | kutsu | 3/40 |
| 45 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he B | kutsu | 1/24 |
| 46 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he B | kutsu | 6/50 |
| 47 | KERJ | kenttäratsastuskilpailut | CCI/CIC* | kutsu | 5/38 |
| 48 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 40 cm | kutsu | 5/36 |
| 49 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 80-90 cm | kutsu | 6/96 |
| 50 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 90 cm | kutsu | 5/60 |
| 51 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 80 cm | kutsu | 6/119 |
| 52 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he C | kutsu | 3/19 |
| 53 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he B | kutsu | 3/35 |
| 54 | KERJ | kenttäratsastuskilpailut | CCI/CIC* | kutsu | 1/34 |
| 55 | KERJ | kenttäratsastuskilpailut | CCI/CIC* | kutsu | 3/36 |
| 56 | KERJ | kenttäratsastuskilpailut | CCI/CIC* | kutsu | 4/17 |
| 57 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he B | kutsu | 7/60 |
| 58 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 80 cm | kutsu | 5/206 |
| 59 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he B | kutsu | 1/91 |
| 60 | KERJ | kenttäratsastuskilpailut | CCI/CIC* | kutsu | 2/39 |
| 61 | KERJ | kenttäratsastuskilpailut | CCI/CIC** | kutsu | 2/5 |
| 62 | KERJ | kenttäratsastuskilpailut | CCI/CIC* | kutsu | 1/16 |
| 63 | KERJ | kenttäratsastuskilpailut | helppo | kutsu | 3/20 |
| 64 | KERJ | kenttäratsastuskilpailut | CCI/CIC* | kutsu | 4/32 |
| 65 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he B | kutsu | 8/167 |
| 66 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 80 cm | kutsu | 1/74 |
| 67 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he C | kutsu | 1/52 |
| 68 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he B | kutsu | 5/66 |
| 69 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 60 cm | kutsu | 3/30 |
| 70 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 80 cm | kutsu | 3/62 |
| 71 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 70-80 cm | kutsu | 6/117 |
| 72 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 100 cm | kutsu | 7/69 |
| 73 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he B | kutsu | 5/34 |
| 74 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 90 cm | kutsu | 2/43 |
| 75 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 40 cm | kutsu | 3/27 |
| 76 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 60 cm | kutsu | 4/33 |
| 77 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 60 cm | kutsu | 1/45 |
| 78 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he C | kutsu | 6/61 |
| 79 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 80-100 cm | kutsu | 1/28 |
| 80 | VVJ | valjakkoajokilpailut | nov yhd | kutsu | 1/3 |
| 81 | VVJ | valjakkoajokilpailut | nov yhd | kutsu | 1/3 |
| 82 | VVJ | valjakkoajokilpailut | nov yhd | kutsu | 2/4 |
| 83 | KERJ | kenttäratsastuskilpailut | CCI/CIC* | kutsu | 2/17 |
| 84 | KERJ | kenttäratsastuskilpailut | CCI/CIC** | kutsu | 4/16 |
| 85 | KERJ | kenttäratsastuskilpailut | CCI/CIC* | kutsu | 4/17 |
| 86 | KERJ | kenttäratsastuskilpailut | CCI/CIC** | kutsu | 3/16 |
| 87 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he A | kutsu | 3/60 |
| 88 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he A | kutsu | 4/30 |
| 89 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 60 cm | kutsu | 4/35 |
| 90 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 90 cm | kutsu | 3/17 |
| 91 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 80 cm | kutsu | 1/10 |
| 92 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 80 cm | kutsu | 2/31 |
| 93 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 50 cm | kutsu | 3/35 |
| 94 | KERJ | kenttäratsastuskilpailut | helppo | kutsu | 2/36 |
| 95 | KERJ | kenttäratsastuskilpailut | helppo | kutsu | 5/35 |
| 96 | KERJ | kenttäratsastuskilpailut | CCI/CIC* | kutsu | 1/38 |
| 97 | KERJ | kenttäratsastuskilpailut | CCI/CIC* | kutsu | 5/40 |
KAIKKI KERJ-KILPAILUT
| 1 | KERJ | kenttäratsastuskilpailut | aloittelija | kutsu | 18/ |
| 2 | KERJ | kenttäratsastuskilpailut | tutustumis | kutsu | 25/ |
| 3 | KERJ | kenttäratsastuskilpailut | harraste | kutsu | 33/ |
| 4 | KERJ | kenttäratsastuskilpailut | helppo | kutsu | 21/ |
| 5 | KERJ | kenttäratsastuskilpailut | aloittelija | kutsu | 44/ |
| 6 | KERJ | kenttäratsastuskilpailut | tutustumis | kutsu | 2/47 |
| 7 | KERJ | kenttäratsastuskilpailut | harraste | kutsu | 41/ |
| 8 | KERJ | kenttäratsastuskilpailut | helppo | kutsu | 34/ |
| 9 | KERJ | kenttäratsastuskilpailut | aloittelija | kutsu | 21/ |
| 10 | KERJ | kenttäratsastuskilpailut | tutustumis | kutsu | 52/ |
| 11 | KERJ | kenttäratsastuskilpailut | harraste | kutsu | 73/ |
| 12 | KERJ | kenttäratsastuskilpailut | helppo | kutsu | 39/ |
| 13 | KERJ | kenttäratsastuskilpailut | aloittelija | kutsu | 15/ |
| 14 | KERJ | kenttäratsastuskilpailut | tutustumis | kutsu | 23/ |
| 15 | KERJ | kenttäratsastuskilpailut | harraste | kutsu | 42/ |
| 16 | KERJ | kenttäratsastuskilpailut | helppo | kutsu | 76/ |
| 17 | KERJ | kenttäratsastuskilpailut | aloittelija | kutsu | 64/ |
| 18 | KERJ | kenttäratsastuskilpailut | tutustumis | kutsu | 40/ |
| 19 | KERJ | kenttäratsastuskilpailut | harraste | kutsu | 74/ |
| 20 | KERJ | kenttäratsastuskilpailut | helppo | kutsu | 47/ |
| 21 | KERJ | kenttäratsastuskilpailut | CCI/CIC* | kutsu | 3/19 |
| 22 | KERJ | kenttäratsastuskilpailut | helppo | kutsu | 2/26 |
| 23 | KERJ | kenttäratsastuskilpailut | CCI/CIC* | kutsu | 23/29 |
| 24 | KERJ | kenttäratsastuskilpailut | helppo | kutsu | 15/27 |
| 25 | KERJ | kenttäratsastuskilpailut | CCI/CIC* | kutsu | 4/29 |
| 26 | KERJ | kenttäratsastuskilpailut | helppo | kutsu | 2/28 |
| 27 | KERJ | kenttäratsastuskilpailut | CCI/CIC* | kutsu | 3/29 |
| 28 | KERJ | kenttäratsastuskilpailut | harraste | kutsu | 2/36 |
| 29 | KERJ | kenttäratsastuskilpailut | CCI/CIC* | kutsu | 9/36 |
| 30 | KERJ | kenttäratsastuskilpailut | CCI/CIC* | kutsu | 4/32 |
| 31 | KERJ | kenttäratsastuskilpailut | CCI/CIC* | kutsu | 5/38 |
| 32 | KERJ | kenttäratsastuskilpailut | CCI/CIC* | kutsu | 1/34 |
| 33 | KERJ | kenttäratsastuskilpailut | tutustumis | kutsu | 7/13 |
| 34 | KERJ | kenttäratsastuskilpailut | CCI/CIC* | kutsu | 2/10 |
| 35 | KERJ | kenttäratsastuskilpailut | CCI/CIC* | kutsu | 3/36 |
| 36 | KERJ | kenttäratsastuskilpailut | helppo | kutsu | 12/19 |
| 37 | KERJ | kenttäratsastuskilpailut | CCI/CIC* | kutsu | 4/17 |
| 38 | KERJ | kenttäratsastuskilpailut | CCI/CIC* | kutsu | 2/39 |
| 39 | KERJ | kenttäratsastuskilpailut | CCI/CIC** | kutsu | 2/5 |
| 40 | KERJ | kenttäratsastuskilpailut | CCI/CIC* | kutsu | 1/16 |
| 41 | KERJ | kenttäratsastuskilpailut | helppo | kutsu | 3/20 |
| 42 | KERJ | kenttäratsastuskilpailut | CCI/CIC* | kutsu | 4/32 |
| 43 | KERJ | kenttäratsastuskilpailut | CCI/CIC* | kutsu | 2/17 |
| 44 | KERJ | kenttäratsastuskilpailut | CCI/CIC** | kutsu | 8/16 |
| 45 | KERJ | kenttäratsastuskilpailut | CCI/CIC* | kutsu | 10/18 |
| 46 | KERJ | kenttäratsastuskilpailut | CCI/CIC** | kutsu | 4/16 |
| 47 | KERJ | kenttäratsastuskilpailut | CCI/CIC* | kutsu | 4/17 |
| 48 | KERJ | kenttäratsastuskilpailut | CCI/CIC** | kutsu | 8/16 |
| 49 | KERJ | kenttäratsastuskilpailut | CCI/CIC* | kutsu | 10/17 |
| 50 | KERJ | kenttäratsastuskilpailut | CCI/CIC** | kutsu | 3/16 |
| 51 | KERJ | kenttäratsastuskilpailut | helppo | kutsu | 2/36 |
| 52 | KERJ | kenttäratsastuskilpailut | CCI/CIC* | kutsu | 18/41 |
| 53 | KERJ | kenttäratsastuskilpailut | helppo | kutsu | 5/35 |
| 54 | KERJ | kenttäratsastuskilpailut | CCI/CIC* | kutsu | 18/35 |
| 55 | KERJ | kenttäratsastuskilpailut | helppo | kutsu | 37/38 |
| 56 | KERJ | kenttäratsastuskilpailut | CCI/CIC* | kutsu | 1/38 |
| 57 | KERJ | kenttäratsastuskilpailut | CCI/CIC* | kutsu | 5/40 |
Sivuilla esitelty hevonen on
virtuaalihevonen ja täysin mielikuvituksen tuotetta. Hevosen tiedot eivät liity mitenkään mahdollisiin kuviin, ja kaikki yhtäläisyydet oikeisiin
hevosiin ovat puhdasta sattumaa. This horse is a Sim-Game horse - nothing exist in real life. If something matches with real life, it's only a pure coincidence and this Sim-Game horse doesn't have anyhing
to do with the horse in photographs on this page.
What is this?