
| VIRALLINEN NIMI | Täydellinen 36 | ROTU | suomenhevonen | KASVATTAJA | Royalemente |
| LEMPINIMI | Nelli | VÄRI | prt | OMISTAJA | Viivi L. |
| SYNTYMÄPÄIVÄ + IKÄ | 19.05.2007 | SÄKÄ | 157 cm | KOTITALLI | Cecilié Stud |
| SUKUPUOLI | tamma | MERKIT | - | REKISTERINUMERO | VH- |
KAPASITEETTI Minut on koulutettu tasoille va A / 80 cm. Olen koulupainotteinen.
Kuvien ottaja ei halua nimeään mainittavan - kopiointi ehdottomasti kielletty!
| TÄYDELLINEN 36 sh-t, 157 cm |
i. Huputin sh-o, 158 cm, YLA2, KRJ-III |
ii. Rintintei (EVM) sh-o, 155 cm, KTK-I |
iii. Tintin Timotei (EVM) sh-o, 156 cm |
| iie. Karamellineito (EVM) sh-t, 153 cm |
|||
| ie. Tuikkuleinikki (EVM) sh-t, 157 cm |
iei. Leinokas (EVM) sh-o, 152 cm |
||
| iee.Tuikutar (EVM) sh-t, 159 cm |
|||
| e. Vinhatar sh-t, 157 cm |
ei. Eeveretti (EVM) sh-o |
eii. Turmas (EVM) sh-o |
|
| eie. Veijon Likka (EVM) sh-t |
|||
| ee. Hehkuttaja (EVM) sh-t |
eei. Monimutkainen (EVM) sh-o |
||
| eee. Niiskuneiti (EVM) sh-t |



| 1 | 170108 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he A | Te Adoro Estate | 7/63 |
| 2 | 190108 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he A | Cosgrove | 5/60 |
| 3 | 190108 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va B | Bronn | 6/36 |
| 4 | 200108 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va A | Virnia | 1/50 |
| 5 | 210108 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va B | Jorkka | 4/30 |
| 6 | 250108 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va B | Bronn | 5/36 |
| 7 | 280108 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va B | Alleow Ponies | 6/50 |
| 8 | 230108 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va A | De Duivel | 3/110 |
| 9 | 230108 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va B | Csepp | 1/64 |
| 10 | 240108 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va A | Chennye | 6/69 |
| 11 | 230108 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va B | Ciar Dressage | 1/45 |
| 12 | 240108 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va B | Cadillac | 8/74 |
| 13 | 240108 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va A | Cadillac | 6/63 |
| 14 | 280108 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he A | Sydney | 1/185 |
| 15 | 280108 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va B | Sydney | 7/159 |
| 16 | 300108 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va A | Tuikun | 2/40 |
| 17 | 300108 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va A | Whitebrook | 1/40 |
| 18 | 290108 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va A | Travik | 2/66 |
| 19 | 040208 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he A | Viehättävä | 4/50 |
| 20 | 040208 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va B | Viehättävä | 5/50 |
| 21 | 040208 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va A | Viehättävä | 5/50 |
| 22 | 040208 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va B | Viehättävä | 3/50 |
| 23 | 040208 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va A | Viehättävä | 1/50 |
| 24 | 060208 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he A | Aquanimals | 5/28 |
| 25 | 060208 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va A | Ironia Warmbloods | 2/63 |
| 26 | 070208 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va A | Ciar Dressage | 1/45 |
| 27 | 070208 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va A | Ciar Dressage | 1/45 |
| 28 | 080208 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he A | Terhakka | 3/29 |
| 29 | 100208 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va A | Hildegard | 4/27 |
| 30 | 130108 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | kür he A | Cecilie Riders | 5/75 |
| 31 | 130108 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va B | Cecilie Riders | 5/77 |
| 32 | 210108 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va B | Cecilie Riders | 6/75 |
| 33 | 210108 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va A | Cecilie Riders | 5/69 |
| 34 | 210108 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | kür he A | Cecilie Riders | 8/71 |
| 35 | 310108 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va A | Cecilie Riders | 1/109 |
| 36 | 310108 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | kür va B | Cecilie Riders | 6/116 |
| 37 | 310108 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | kür he A | Cecilie Riders | 3/100 |
| 38 | 080208 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | kür va B | Cecilie Riders | 7/77 |
| 39 | 080208 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he A | Cecilie Riders | 6/88 |
| 40 | 080208 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va B | Cecilie Riders | 8/96 |
| 41 | 080208 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he B | Cecilie Riders | 4/91 |
| 270108 | VMJ | matkaratsastuskilpailut | 15 km ihanne | Desagrado | 9/22 | |
| 1 | 270808 | WRJ | westernratsastuskilpailut | western horsemanship | KaRa | 6/84 |
| 1 | 230108 | VVJ | valjakkoajokilpailut | nov kest | Cecilie Riders | 3/10 |
| 2 | 230108 | VVJ | valjakkoajokilpailut | nov kest | Cecilie Riders | 2/9 |
| 3 | 150708 | VVJ | valjakkoajokilpailut | nov yhd | Tijuana Stables | 3/10 |
| 4 | 190708 | VVJ | valjakkoajokilpailut | nov yhd | KaRa | 1/32 |
| 5 | 220708 | VVJ | valjakkoajokilpailut | nov yhd | KaRa | 3/31 |
| 6 | 020808 | VVJ | valjakkoajokilpailut | vaat yhd | JPR | 8/65 |
