
| VIRALLINEN NIMI | Rubiina | ROTU | suomenpienhevonen | KASVATTAJA | Dynasty Connemaras |
| LEMPINIMI | Pinni | VÄRI | prt | OMISTAJA | Viivi L. |
| SYNTYMÄPÄIVÄ | 09.05.2007 | SÄKÄ | 143 cm | KOTITALLI | Cecilié Stud |
| SUKUPUOLI | tamma | MERKIT | läsi | REKISTERINUMERO | VH- |

KILPAILU-URA Kilpailukokemuksistani voit lukea alempaa tältä sivulta.
Katso rankingpisteeni ja ominaisuuspisteeni täältä!
Koulutettu minut on tasoille he A / 90 cm.
Kuvista kiitokset Rubiinan kasvattajalle!
| RUBIINA sph-t, 143 cm |
i. Onnen Häntäheikki sh-o, 149 cm |
ii. Mirkun Vallaton Vesseli sh-o, 154 cm, KRJ IV |
iii. Keijun Hallusinaatio sh-o, 153 cm |
| iie. Hyökyaallon Luisteri sh-t, 154 cm |
|||
| ie. Amorin Kaukokatse sph-t, 133 cm |
iei. Hasse L sh-o, 161 cm |
||
| iee. Onnen Utukeiju sh-t, 158 cm |
|||
| e. Rosmariini sph-t, 143 cm |
ei. VIR MVA Ch Vaapukan Kaamos sph-o, 146 cm |
eii. Viljamäen Eemil sph-o, 148 cm |
|
| eie. VIR MVA Ch LNA Pampula sph-t, KTK-II |
|||
| ee. Nokikylän Enni sph-t, 145 cm |
eei. Taikatuulen Salama sph-o, 143 cm |
||
| eee. Liinahaan Luonnonuni sh-t, 156 cm |


| 1 | 090608 | KRJ-kouluratsastus | Helppo B (lyhyt arvonta) | Vaapukka | 5/40 |
| 2 | 110608 | KRJ-kouluratsastus | Helppo A (lyhyt arvonta) | Ciar Dressage | 4/50 |
| 3 | 310708 | KRJ-kouluratsastus | Helppo A (lyhyt arvonta) | Heinämäki | 2/92 |
| 4 | 310708 | KRJ-kouluratsastus | Kür Helppo A (lyhyt arvonta) | Heinämäki | 6/70 |
| 5 | 310708 | KRJ-kouluratsastus | Helppo B (lyhyt arvonta) | Heinämäki | 1/117 |
| 6 | 310708 | KRJ-kouluratsastus | Helppo A (lyhyt arvonta) | Heinämäki | 6/92 |
| 7 | 040808 | KRJ-kouluratsastus | Helppo B (lyhyt arvonta) | Arwyn | 4/52 |
| 8 | 040808 | KRJ-kouluratsastus | Helppo B (2) (lyhyt arvonta) | Arwyn | 5/52 |
| 9 | 140808 | KRJ-kouluratsastus | Helppo A (lyhyt arvonta) | Jefton Ponies | 2/30 |
| 10 | 180808 | KRJ-kouluratsastus | Helppo A (lyhyt arvonta) | KaRa | 7/100 |
| 11 | 040708 | KRJ-kouluratsastus | Helppo A (lyhyt arvonta) | CeRi | 10/153 |
| 12 | 040708 | KRJ-kouluratsastus | Helppo B (lyhyt arvonta) | CeRi | 5/81 |
| 13 | 200808 | KRJ-kouluratsastus | Helppo C (lyhyt arvonta) | KT Amable | 1/46 |
| 14 | 090908 | KRJ-kouluratsastus | Helppo A (lyhyt arvonta) | Arwyn | 3/52 |
| 15 | 100908 | KRJ-kouluratsastus | Helppo C (lyhyt arvonta) | Arwyn | 3/52 |
| 16 | 020808 | KRJ-kouluratsastus | Helppo A (lyhyt arvonta) | CeRi | 8/69 |
| 17 | 020808 | KRJ-kouluratsastus | Kür Helppo A (lyhyt arvonta) | CeRi | 5/61 |
| 18 | 210808 | KRJ-kouluratsastus | Kür Helppo A (lyhyt arvonta) | CeRi | 4/36 - 80.458% |
| 19 | 230808 | KRJ-kouluratsastus | Kür Helppo A (lyhyt arvonta) | CeRi | 6/36 - 81.444% |
| 20 | 270808 | KRJ-kouluratsastus | Kür Helppo A (lyhyt arvonta) | CeRi | 1/36 - 83.624% |
| 21 | 280808 | KRJ-kouluratsastus | Helppo B (lyhyt arvonta) | CeRi | 5/36 - 85.276% |
| 22 | 280808 | KRJ-kouluratsastus | Kür Helppo A (lyhyt arvonta) | CeRi | 1/36 - 85.465% |
| 1 | 140608 | ERJ-esteratsastus | 40 cm (lyhyt arvonta) | Shettismaa | 3/94 |
| 2 | 060608 | ERJ-esteratsastus | 50 cm (lyhyt arvonta) | Hiidenkynsi | 2/40 |
| 3 | 020808 | ERJ-esteratsastus | 80 cm (lyhyt arvonta) | Newton | 1/147 |
| 4 | 220708 | ERJ-esteratsastus | 70 cm (lyhyt arvonta) | Heinämäki | 2/112 |
| 5 | 220708 | ERJ-esteratsastus | 80 cm (lyhyt arvonta) | Heinämäki | 9/126 |
| 1 | 240708 | VVJ-valjakkoajo | Noviisi yhdistetty (lyhyt arvonta) | KaRa | 2/58 |
| 2 | 240708 | VVJ-valjakkoajo | Noviisi yhdistetty ponivaljakoille (lyhyt arvonta) | CeRi | 7/50 |
| 1 | 150708 | WRJ-westernratsastus | Helppo versatile horse (lyhyt arvonta) | KaRa | 10/100 |
