
| VIRALLINEN NIMI | Rukajärven Rohto | ROTU | suomenhevonen | KASVATTAJA | Rukatallit |
| LEMPINIMI | Rohto, Roto | VÄRI | prt | OMISTAJA | Viivi L. |
| SYNTYMÄPÄIVÄ | 13.12.2005 | SÄKÄ | 159 cm | KOTITALLI | Cecilié Stud |
| SUKUPUOLI | tamma | MERKIT | pt, sukkia | REKISTERINUMERO | VH-38150 |

KOULUTUSTASO Minut on koulutettu tasoille va A - 110 cm. Olen koulupainotteinen.
Katso rankingpisteeni ja ominaisuuspisteeni täältä!


Kuvien ottaja ei halua nimeään mainittavan, tuhannet kiitokset - kopiointi ehdottomasti kielletty!

| RUKAJÄRVEN ROHTO sh-t, 159 cm |
i. Rukajärven Rehti sh-o, 161 cm |
ii. Rehti-Lasse sh-o, 158 cm |
iii. Lepo-Lasse sh-o, 158 cm |
| iie. Leenan Lupsakka sh-t, 158 cm |
|||
| ie. Kukkaketo sh-t, 163 cm |
iei. Heikkilän Noste sh-o, 163 cm |
||
| iee. Kahta Kaunihimpi sh-t, 160 cm |
|||
| e. Rukajärven Ralli sh-t, 152 cm |
ei. Rukajärven Roisto sh-o, 154 cm |
eii. Roisto-Roope sh-o, 150 cm |
|
| eie. Hellin Hellä sh-t, 155 cm |
|||
| ee. Rukajärven Riia sh-t, 150 cm |
eei. Helppoheikki sh-o, 152 cm |
||
| eee. Muskolan Maria sh-t, 149 cm |


| 1 | 201207 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va B | ESR | 2/70 |
| 2 | 221207 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va A | Romulus | 6/40 |
| 3 | 271207 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va B | Sarkasmi | 2/50 |
| 4 | 301207 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he B | Aquanimals | 4/28 |
| 5 | 010108 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va B | Viehättävä | 1/84 |
| 6 | 080108 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va A | Hiljaisuus | 3/40 |
| 7 | 010108 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va A | KaRa | 5/40 |
| 8 | 060108 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he B | Rojo Gato | 6/50 |
| 9 | 020108 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va A | KAT | 9/105 |
| 10 | 080108 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he A | Hiljaisuus | 1/41 |
| 11 | 080108 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va B | Hiljaisuus | 2/41 |
| 12 | 190108 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va A | Susilaakso | 4/35 |
| 13 | 171207 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | kür he A | Cecilie Riders | 5/46 |
| 14 | 171207 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va A | Cecilie Riders | 7/50 |
| 15 | 100108 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va A | Amra Warmbloods | 6/172 |
| 16 | 100108 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he A | Acapella | 1/50 |
| 17 | 120108 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he A | Admiraldy | 2/111 |
| 18 | 120108 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va A | Jasmine Lane | 4/40 |
| 19 | 120108 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va A | Mitjan V-hevoset | 4/92 |
| 20 | 180108 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va B | Keskiviikko | 4/67 |
| 21 | 160108 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he A | Hösten '52 | 1/85 |
| 22 | 090108 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va A | KaRa | 5/30 |
| 23 | 150108 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va B | Mirus | 8/90 |
| 24 | 200108 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he A | KK Kimakka | 10/170 |
| 25 | 250108 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he B (lk 2) | Viehättävä | 6/288 |
| 26 | 240108 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he A | Chennye | 8/105 |
| 27 | 240108 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va B | Chennye | 6/100 |
| 28 | 240108 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va B | Cadillac | 5/74 |
| 29 | 240108 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va A | Cadillac | 1/63 |
| 30 | 290108 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va B | Sydney | 8/160 |
| 31 | 310108 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va B | Arabian Horse | 7/98 |
| 32 | 100208 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va B | Piipari | 4/233 |
| 33 | 040208 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he A | Viehättävä | 2/50 |
| 34 | 040208 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va B | Viehättävä | 4/50 |
| 35 | 100208 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va A | Wequire Quiamo | 4/24 |
| 36 | 130108 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va A | Cecilie Riders | 1/62 |
| 37 | 130108 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va B | Cecilie Riders | 1/75 |
| 38 | 130108 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va A | Cecilie Riders | 6/36 |
| 39 | 140208 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he B | Championtalli | 7/119 |
| 40 | 080208 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | kür he A | Cecilie Riders | 2/81 |
| 41 | 080208 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he A | Cecilie Riders | 2/88 |
| 42 | 250908 | KRJ CUP | kouluratsastuskilpailut | va B | KRJ CUP / Romulus | 16/329 |
| 1 | 140108 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 110-120 cm | Csepp | 4/54 |
| 2 | 150108 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 90 cm | Teatro | 3/130 |
| 3 | 150108 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 100 cm | Teatro | 2/130 |
| 4 | 180108 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 70-80 cm | Chennye | 1/50 |
| 5 | 200108 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 100 cm | O'Berry | 3/50 |
| 6 | 150108 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 80-90 cm | Yoran | 1/59 |
| 7 | 150108 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 90-100 cm | Yoran | 5/69 |
| 8 | 210308 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 60 cm | Jayate | 3/597 |
| 9 | 210308 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 110 cm | Kimovaara | 5/50 |
| 10 | 220708 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 60 cm | Heinämäki | 8/128 |
| 1 | 281207 | KERJ | kenttäratsastuskilpailut | aloitt | Magic Star | 1/50 |
| 2 | 030108 | KERJ | kenttäratsastuskilpailut | aloitt | Carmen Hanoverians | 1/23 |
| 3 | 290708 | KERJ | kenttäratsastuskilpailut | helppo | KaRa | 3/35 |
| 1 | 050108 | WRJ | westernratsastuskilpailut | helppo halter | Carmen Hanoverians | 2/19 |
| 2 | 090108 | WRJ | westernratsastuskilpailut | vaativa halter | Ingefära | 4/26 |
| 3 | 170708 | WRJ | westernratsastuskilpailut | helppo barrel racing | KaRa | 9/100 |
| 4 | 270808 | WRJ | westernratsastuskilpailut | pole bending | KaRa | 7/57 |
| 1 | 120108 | VVJ | valjakkoajokilpailut | nov yhd | Cecilie Riders | 3/9 |
| 2 | 120108 | VVJ | valjakkoajokilpailut | nov yhd | Cecilie Riders | 1/9 |
