
Takaisin Siljan pääsivulle
tästä.
KILPAILU-URA
Silja on koulu- ja estepainotteinen tamma (painotus KRJ: he A, ERJ: 90 cm).
Neiti kilpailee IRL-viikkoina 2-7, 15-20, 28-33 ja 41-46. Väliajoilla treenataan ja rentoudutaan, pidetään taitoja yllä ja saadaan tarpeellista lepoa.
Kotikilpailut + CeRin kisat ovat poikkeus, näissä voidaan kilpailla ympäri vuoden kesälomia lukuunottamatta. Kantoaikana Ella ei tietenkään kilpaile ollenkaan.
Emme merkitse porrastettujen kilpailuiden tuloksia! Tarkista tilanne ja rankingpisteet
täältä.
VRL-ranking 4.10.2007 KRJ:
218, ERJ:
172 ! Kansallinen taso.
Tavoitteenamme Siljan kanssa on saada yhden CES-kauden (
?) aikana 20 kilpailuluokkaa kilpailtua, mutta jollei tavoite toteudu,
lainataan II-kilpailuryhmän alkuvuoroa tai kesälomaviikkoa.
SIJOITUKSET: KRJ
| 1 |
020207 |
KRJ |
kouluratsastuskilpailut |
va B |
kutsu |
4/50 |
| 2 |
260307 |
KRJ | kouluratsastuskilpailut |
va B |
kutsu |
6/107 |
| 3 |
310307 |
KRJ | kouluratsastuskilpailut |
he A |
kutsu |
3/31 |
| 4 |
250407 |
KRJ | kouluratsastuskilpailut |
va B |
kutsu |
5/50 |
| 5 |
270407 |
KRJ | kouluratsastuskilpailut |
va A |
kutsu |
7/173 |
| 6 | 220707 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va A | kutsu | 7/50 |
| 7 | 150707 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va B | kutsu | 5/50 |
| 8 | 160707 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he A | kutsu | 5/120 |
| 9 | 300707 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va A | kutsu | 1/9 |
| 10 | 300707 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va B | kutsu | 5/40 |
| 11 | 300707 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va A | kutsu | 3/40 |
| 12 | 140707 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va A | kutsu | 5/53 |
| 13 | 280707 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va B | kutsu | 6/40 |
| 14 | 300807 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va A | kutsu | 2/40 |
| 15 | 150807 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va B | kutsu | 2/40 |
| 16 | 220807 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he A | kutsu | 3/45 |
| 17 | 100807 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va B | kutsu | 2/50 |
| 18 | 100807 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va B | kutsu | 3/39 |
| 19 | 140807 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he A | kutsu | 1/40 |
| 20 | 150807 | KRJ CUP | kouluratsastuskilpailut | va A | kutsu | 13/155 |
| 21 | 120807 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va A | kutsu | 4/60 |
| 22 | 160807 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va A | kutsu | 3/29 |
| 23 | 020807 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va A | kutsu | 6/73 |
| 24 | 040907 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he C | kutsu | 3/45 |
| 25 | 050907 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va A | kutsu | 4/18 |
| 26 | 110707 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va B | kutsu | 1/5 |
| 27 | 110707 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va A | kutsu | 1/5 |
| 28 | 300407 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va A | kutsu | 4/22 |
| 29 | 290407 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va A | kutsu | 1/23 |
| 30 | 190807 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va B | kutsu | 1/90 |
| 31 | 080907 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he B | kutsu | 5/30 |
| 32 | 300907 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he B | kutsu | 3/40 |
| 33 | 300907 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va A | kutsu | 2/40 |
| 34 | 051007 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va B | kutsu | 3/25 |
| 35 | 051007 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va B | kutsu | 4/40 |
| 36 | 160807 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va A | kutsu | 2/62 |
| 37 | 300907 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va B | kutsu | 2/40 |
| 38 | 251007 | KRJ Champions | kouluratsastuskilpailut | he B | kutsu | 4/97 |
SIJOITUKSET: ERJ
| 1 |
020207 |
ERJ |
esteratsastuskilpailut |
60-80cm |
kutsu |
6/60 |
| 2 |
300307 |
ERJ | esteratsastuskilpailut |
80-100 cm |
kutsu |
4/96 |
| 3 | 020807 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 70 cm | kutsu | 1/40 |
| 4 | 130707 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 60-70 cm | kutsu | 2/100 |
| 5 | 280707 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 80 cm | kutsu | 4/30 |
| 6 | 300707 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 60 cm | kutsu | 2/52 |
| 7 | 250707 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 90-100 cm | kutsu | 4/50 |
| 8 | 210707 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 60-70 cm | kutsu | 3/25 |
| 9 | 250707 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 60 cm | kutsu | 4/492 |
| 10 | 280707 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 90 cm | kutsu | 5/30 |
| 11 | 100407 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 80-100 cm | kutsu | 3/47 |
| 12 | 100407 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 80-100 cm (b) | kutsu | 2/6 |
| 13 | 200407 | ERJ-CUP | esteratsastuskilpailut | 80 cm | kutsu | 20/327 |
| 14 | 020207 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 70 cm | kutsu | 3/60 |
| 15 | 170207 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 60-70 cm | kutsu | 2/50 |
| 16 | 250307 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 60-80 cm | kutsu | 3/12 |
| 17 | 090807 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 60-70 cm | kutsu | 3/12 |
| 18 | 050807 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 60 cm | kutsu | 6/51 |
| 19 | 080807 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 80 cm | kutsu | 2/25 |
| 20 | 110807 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 70 cm | kutsu | 2/40 |
| 21 | 310707 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 50-60 cm | kutsu | 2/25 |
| 22 | 050807 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 50 cm | kutsu | 2/65 |
| 23 | 030807 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 90-100 cm | kutsu | 3/50 |
| 24 | 070807 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 80-90 cm | kutsu | 5/38 |
| 25 | 150807 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 100 cm | kutsu | 2/40 |
| 26 | 130807 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 100 cm | kutsu | 2/110 |
| 27 | 110807 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 90 cm | kutsu | 8/70 |
| 28 | 030807 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 100 cm | kutsu | 4/50 |
| 29 | 050807 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 60-80 cm | kutsu | 4/37 |
| 30 | 050807 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 110-120 cm | kutsu | 1/53 |
| 31 | 180807 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 50 cm | kutsu | 5/92 |
| 32 | 071007 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 90 cm | kutsu | 5/80 |
| 33 | 031007 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 50-60 cm | kutsu | 6/189 |
| 34 | 141007 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 100 cm | kutsu | 3/50 |
| 35 | 311007 | ERJ-CUP | esteratsastuskilpailut | 90 cm | kutsu | 16/222 |
SIJOITUKSET: KERJ
| 1 |
130207 |
KERJ | kenttäratsastuskilpailut |
CCI/CIC** (a-rata) |
kutsu |
2/13 |
| 2 | 160207 | KERJ | kenttäratsastuskilpailut | helppo | kutsu | 3/18 |
KAIKKI KILPAILUT: KRJ
| 1 |
010207 |
KRJ |
kouluratsastuskilpailut |
va B |
Etna |
11/30 |
| 2 |
010207 |
KRJ |
kouluratsastuskilpailut |
va A |
Etna |
23/30 |
| 3 |
020207 |
KRJ |
kouluratsastuskilpailut |
va B |
Synkmetsä |
4/50 |
| 4 |
060207 |
KRJ | kouluratsastuskilpailut |
va B |
CeRi |
30/60 |
| 5 |
060207 |
KRJ | kouluratsastuskilpailut |
va A |
CeRi |
20/60 |
| 6 |
150207 |
KRJ | kouluratsastuskilpailut |
kür va B |
LCE |
3/3 |
| 7 |
200207 |
KRJ | kouluratsastuskilpailut |
va B |
Les Chevaux Mysteriques |
25/50 |
| 8 |
200207 |
KRJ | kouluratsastuskilpailut |
va A |
Les Chevaux Mysteriques |
19/50 |
| 9 |
230207 |
KRJ | kouluratsastuskilpailut |
he C |
VMR |
6/30 |
| 10 |
240207 |
KRJ | kouluratsastuskilpailut |
he A |
Kohlmeise |
19/21 |
| 11 |
260307 |
KRJ | kouluratsastuskilpailut |
va B |
Pikku-Mäen Suomenhevoset |
6/107 |
| 12 |
260307 |
KRJ | kouluratsastuskilpailut |
va A |
Pikku-Mäen Suomenhevoset |
69/78 |
| 13 |
310307 |
KRJ | kouluratsastuskilpailut |
he B |
NER |
20/28 |
| 14 |
310307 |
KRJ | kouluratsastuskilpailut |
he A |
NER |
3/31 |
| 15 |
080407 |
KRJ | kouluratsastuskilpailut |
va B |
Enchantment |
31/77 |
| 16 |
080407 |
KRJ | kouluratsastuskilpailut |
va A |
Enchantment |
40/62 |
| 17 |
250407 |
KRJ | kouluratsastuskilpailut |
va B |
Crystal talli |
5/50 |
| 18 |
250407 |
KRJ | kouluratsastuskilpailut |
va A |
Crystal talli |
9/50 |
| 19 |
270407 |
KRJ | kouluratsastuskilpailut |
va B |
naapon talli |
161/224 |
| 20 |
270407 |
KRJ | kouluratsastuskilpailut |
va A |
naapon talli |
7/173 |
| 21 | 100707 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va B | kutsu | 0/0 |
| 22 | 090707 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va A | kutsu | 0/0 |
| 23 | 120707 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he A (seurataso) | kutsu | |
| 24 | 130707 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va A | kutsu | 0/0 |
| 25 | 130707 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va A | kutsu | 27/32 |
| 26 | 150707 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he A | kutsu | 59/96 |
| 27 | 150707 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va B | kutsu | 20/88 |
| 28 | 090707 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | KN S (seurataso) | kutsu | |
| 29 | 090707 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he A (seurataso) | kutsu | |
| 30 | 100707 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he C (seurataso) | kutsu | |
| 31 | 150707 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va B | kutsu | 9/51 |
| 32 | 150707 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va A | kutsu | 23/45 |
| 33 | 220707 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va B | kutsu | 38/49 |
| 34 | 220707 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va A | kutsu | 7/50 |
| 35 | 110707 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va B | kutsu | 27/41 |
| 36 | 110707 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va A | kutsu | 25/32 |
| 37 | 140707 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va A | kutsu | 42/55 |
| 38 | 150707 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va A | kutsu | 18/50 |
| 39 | 200707 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va A | kutsu | 33/47 |
| 40 | 250707 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va A | kutsu | 28/46 |
| 41 | 150707 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va B | kutsu | 5/50 |
| 42 | 150707 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va A | kutsu | 22/42 |
| 43 | 160707 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va B | kutsu | 26/63 |
| 44 | 160707 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va A | kutsu | 51/60 |
| 45 | 160707 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he A | kutsu | 5/120 |
| 46 | 160707 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va B | kutsu | 41/94 |
| 47 | 160707 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va A | kutsu | 57/73 |
| 48 | 180707 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va B | kutsu | 41/79 |
| 49 | 180707 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va A | kutsu | 57/63 |
| 50 | 190707 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va B | kutsu | 10/93 |
| 51 | 190707 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va A | kutsu | 20/68 |
| 52 | 200707 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va B | kutsu | 0/0 |
| 53 | 200707 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va A | kutsu | 0/0 |
| 54 | 200707 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he C (aluetaso) | kutsu | |
| 55 | 240707 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va B | kutsu | 166/173 |
| 56 | 240707 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va A | kutsu | 51/112 |
| 57 | 140707 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he A (seurataso) | kutsu | |
| 58 | 140707 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he B (seurataso) | kutsu | |
| 59 | 140707 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he A (aluetaso) | kutsu | |
| 60 | 110707 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va B | kutsu | 17/78 |
| 61 | 110707 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va A | kutsu | 55/68 |
| 62 | 130707 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va B | kutsu | 10/45 |
| 63 | 130707 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va A | kutsu | 29/31 |
| 64 | 110707 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | KN S (seurataso) | kutsu | |
| 65 | 120707 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | KN S (seurataso) | kutsu | |
| 66 | 120707 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he B (seurataso) | kutsu | |
| 67 | 140707 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he A | kutsu | 65/155 |
| 67 | 140707 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va B | kutsu | 65/133 |
| 68 | 140707 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he C | kutsu | 35/50 |
| 69 | 140707 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va A | kutsu | 25/50 |
| 70 | 140707 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | KN S (seurataso) | kutsu | |
| 71 | 300707 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va B | kutsu | 30/30 |
| 72 | 300707 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va A | kutsu | 1/9 |
| 73 | 310707 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | KN S (seurataso) | kutsu | |
| 74 | 310707 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he B (seurataso) | kutsu | |
| 75 | 140707 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he B | kutsu | hyl |
| 76 | 140707 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va A | kutsu | 5/53 |
| 77 | 250707 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he A | kutsu | 11/36 |
| 78 | 250707 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va B | kutsu | 11/36 |
| 79 | 260707 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | KN S (aluetaso) | kutsu | |
| 80 | 260707 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he C (aluetaso) | kutsu | |
| 81 | 270707 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | KN S | kutsu | 69/70 |
| 82 | 280707 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he B (aluetaso) | kutsu | |
| 83 | 300707 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va B | kutsu | 5/40 |
| 84 | 300707 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va A | kutsu | 3/40 |
| 85 | 310707 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va A | kutsu | 14/70 |
| 86 | 030807 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | KN S (aluetaso) | kutsu | |
| 87 | 030807 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he B (aluetaso) | kutsu | |
| 88 | 160807 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va B | kutsu | 18/75 |
| 89 | 160807 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va A | kutsu | 2/62 |
| 90 | 030807 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va B | kutsu | 31/ |
| 91 | 030807 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va A | kutsu | 20/ |
| 92 | 050807 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va B | kutsu | 8/ |
| 93 | 050807 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va A | kutsu | 17/ |
| 94 | 060807 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va B | kutsu | 21/ |
| 95 | 060807 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va B | kutsu | 62/ |
| 96 | 070807 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va A | kutsu | 49/ |
| 97 | 080807 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va B | kutsu | 37/ |
| 98 | 080807 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va A | kutsu | 9/ |
| 99 | 200707 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va B | kutsu | ? |
| 100 | 200707 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va A | kutsu | ? |
| 101 | 220707 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | KN S | kutsu | 10/ |
| 102 | 220707 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | KN S (b) | kutsu | 17/ |
| 103 | 250707 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va B | kutsu | 84/ |
| 104 | 250707 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va A | kutsu | 11/ |
| 105 | 040807 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va B | kutsu | ? |
| 106 | 040807 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va A | kutsu | ? |
| 107 | 250707 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va B | kutsu | 20/35 |
| 108 | 250707 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va A | kutsu | 12/34 |
| 109 | 250707 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he A (seurataso) | kutsu | |
| 110 | 250707 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va B | kutsu | 29/40 |
| 111 | 260707 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | KN S | kutsu | 11/30 |
| 112 | 280707 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va B | kutsu | 6/40 |
| 113 | 280707 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va A | kutsu | 16/40 |
| 114 | 010807 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he C | kutsu | 215/ |
| 115 | 010807 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he A | kutsu | 228/ |
| 116 | 010807 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va B | kutsu | 20/ |
| 117 | 010807 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va A | kutsu | 128/ |
| 118 | 120807 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va B | kutsu | 15/35 |
| 119 | 120807 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va A | kutsu | 19/35 |
| 120 | 300807 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va B | kutsu | 24/40 |
| 121 | 300807 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va A | kutsu | 2/40 |
| 122 | 310707 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va B | kutsu | 24/138 |
| 123 | 310707 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va A | kutsu | 42/85 |
| 124 | 150807 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va B | kutsu | 2/40 |
| 125 | 150807 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va A | kutsu | 11/40 |
| 126 | 220807 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | KN S | kutsu | 32/45 |
| 127 | 220807 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he A | kutsu | 3/45 |
| 128 | 100807 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va B | kutsu | 2/50 |
| 129 | 100807 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va B | kutsu | 3/39 |
| 130 | 100807 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va A | kutsu | 14/32 |
| 131 | 140807 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he A | kutsu | 1/40 |
| 132 | 140807 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va A | kutsu | 12/36 |
| 133 | 150807 | KRJ-CUP | kouluratsastuskilpailut | va B | kutsu | 75/178 |
| 134 | 150807 | KRJ-CUP | kouluratsastuskilpailut | va A | kutsu | 13/155 |
| 135 | 120807 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he A | kutsu | 34/47 |
| 136 | 120807 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va B | kutsu | 50/60 |
| 137 | 120807 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va A | kutsu | 4/60 |
| 138 | 160807 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va B | kutsu | 8/40 |
| 139 | 160807 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va A | kutsu | 3/29 |
| 140 | 020807 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va B | kutsu | 28/96 |
| 141 | 020807 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va A | kutsu | 6/73 |
| 142 | 040907 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he C | kutsu | 3/45 |
| 143 | 040907 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | kür he C | kutsu | 32/40 |
| 144 | 050907 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he A | kutsu | 32/48 |
| 145 | 050907 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va B | kutsu | 8/33 |
| 146 | 050907 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va A | kutsu | 4/18 |
| 147 | 110707 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va B | kutsu | 1/5 |
| 148 | 110707 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va A | kutsu | 1/5 |
| 149 | 300407 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va B | kutsu | 6/11 |
| 150 | 300407 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va A | kutsu | 4/22 |
| 151 | 290407 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va B | kutsu | 10/12 |
| 152 | 290407 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va A | kutsu | 1/23 |
| 153 | 190807 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va B | kutsu | 1/90 |
| 154 | 190807 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va A | kutsu | 51/64 |
| 155 | 080907 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he B | kutsu | 5/30 |
| 156 | 300907 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he B | kutsu | 3/40 |
| 157 | 300907 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va B | kutsu | 7/40 |
| 158 | 300907 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va A | kutsu | 2/40 |
| 159 | 051007 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va B | kutsu | 3/25 |
| 160 | 051007 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he A | kutsu | 19/40 |
| 161 | 051007 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va B | kutsu | 4/40 |
| 162 | 300907 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va B | kutsu | 2/40 |
| 163 | 300907 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va A | kutsu | 21/40 |
| 164 | 251007 | KRJ-Champions | kouluratsastuskilpailut | he B | kutsu | 4/97 |
KAIKKI KILPAILUT: ERJ
| 1 |
020207 |
ERJ |
esteratsastuskilpailut |
60-80cm |
CeRi |
6/60 |
| 2 |
020207 |
ERJ | esteratsastuskilpailut |
60-80cm |
CeRi |
7/11 |
| 3 |
050207 |
ERJ | esteratsastuskilpailut |
80-100cm |
LCE |
44/61 |
| 4 |
050207 |
ERJ | esteratsastuskilpailut |
80-100cm |
LCE |
7/8 |
| 5 |
130207 |
ERJ | esteratsastuskilpailut |
60-80cm |
CeRi |
10/37 |
| 6 |
130207 |
ERJ | esteratsastuskilpailut |
80-100cm |
CeRi |
4/6 |
| 7 |
150207 |
ERJ | esteratsastuskilpailut |
80-100cm |
LCE |
45/59 |
| 8 |
150207 |
ERJ | esteratsastuskilpailut |
80-100cm (vain CeRi) |
LCE |
12/16 |
| 9 |
290307 |
ERJ | esteratsastuskilpailut |
50-60 cm |
Faiblesse |
19/67 |
| 10 |
290307 |
ERJ | esteratsastuskilpailut |
70-80 cm |
Faiblesse |
15/81 |
| 11 |
290307 |
ERJ | esteratsastuskilpailut |
80 cm |
Competir Estapulo |
77/118 |
| 12 |
300307 |
ERJ | esteratsastuskilpailut |
70 cm |
Veikeä |
54/100 |
| 13 |
300307 |
ERJ | esteratsastuskilpailut |
90 cm |
Veikeä |
23/99 |
| 14 |
300307 |
ERJ | esteratsastuskilpailut |
60-80 cm |
Silvermoon |
39/81 |
| 15 |
300307 |
ERJ | esteratsastuskilpailut |
80-100 cm |
Silvermoon |
4/96 |
| 16 |
300307 |
ERJ | esteratsastuskilpailut |
60-70 cm |
NER |
17/29 |
| 17 |
300307 |
ERJ | esteratsastuskilpailut |
70-80 cm |
NER |
22/30 |
| 18 |
150407 |
ERJ | esteratsastuskilpailut |
80-90 cm |
Tårnhøy |
111/158 |
| 19 |
160407 |
ERJ | esteratsastuskilpailut |
80-90 cm |
WWC |
12/45 |
| 20 |
190407 |
ERJ | esteratsastuskilpailut |
90 cm |
Arcana |
117/183 |
| 21 |
190407 |
ERJ | esteratsastuskilpailut |
100 cm |
Arcana |
153/199 |
| 22 |
280407 |
ERJ | esteratsastuskilpailut |
70 cm |
Misleading |
21/25 |
| 23 |
280407 |
ERJ | esteratsastuskilpailut |
80 cm |
Misleading |
20/25 |
| 24 |
120507 |
ERJ | esteratsastuskilpailut |
70 cm |
KK Puhallus |
hyl. |
| 25 |
120507 |
ERJ | esteratsastuskilpailut |
80 cm |
KK Puhallus |
hyl. |
| 26 |
120507 |
ERJ | esteratsastuskilpailut |
90 cm |
KK Puhallus |
98/261 |
| 27 | 100707 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 80 cm | kutsu | 33/72 |
| 28 | 100707 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 100 cm | kutsu | 12/84 |
| 29 | 120707 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 90 cm (seurataso) | kutsu | |
| 30 | 150707 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 70-80 cm | kutsu | 45/62 |
| 31 | 150707 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 90-100 cm | kutsu | hyl |
| 32 | 100707 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 60-70 cm | kutsu | 51/51 |
| 33 | 100707 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 90 cm | kutsu | 11/51 |
| 34 | 100707 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 80 cm | kutsu | 47/57 |
| 35 | 100707 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 100 cm | kutsu | hyl |
| 36 | 140707 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 90 cm (seurataso) | kutsu | |
| 37 | 150707 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 80 cm | kutsu | 74/206 |
| 38 | 150707 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 90 cm | kutsu | 133/203 |
| 39 | 150707 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 60 cm | kutsu | 0/0 |
| 40 | 150707 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 100 cm | kutsu | 0/0 |
| 41 | 020807 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 70 cm | kutsu | 1/40 |
| 42 | 020807 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 80 cm | kutsu | 37/40 |
| 43 | 130707 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 80 cm (seurataso) | kutsu | |
| 44 | 130707 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 90 cm (seurataso) | kutsu | |
| 45 | 130707 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 60-70 cm | kutsu | 2/100 |
| 46 | 130707 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 80-90 cm | kutsu | 82/116 |
| 47 | 140707 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 80 cm | kutsu | 16/40 |
| 48 | 140707 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 100-110 cm | kutsu | 39/40 |
| 49 | 180707 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 80 cm | kutsu | 29/66 |
| 50 | 180707 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 90-100 cm | kutsu | 34/67 |
| 51 | 190707 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 80 cm | kutsu | 28/79 |
| 52 | 190707 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 90-100 cm | kutsu | 28/85 |
| 53 | 200707 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 80 cm | kutsu | 25/91 |
| 54 | 200707 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 90-100 cm | kutsu | 75/96 |
| 55 | 190707 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 100 cm | kutsu | 53/89 |
| 56 | 200707 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 80 cm (seurataso) | kutsu | |
| 57 | 200707 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 90 cm (seurataso) | kutsu | |
| 58 | 210707 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 50-60 cm | kutsu | 13/21 |
