
| VIRALLINEN NIMI | Tuikin Terho | ROTU | suomenhevonen | KASVATTAJA | Virtuaalitalli Dei |
| LEMPINIMI | Tero, Terho | VÄRI | prt | OMISTAJA | Viivi L. |
| SYNTYMÄPÄIVÄ + IKÄ | 05.09.2007 | SÄKÄ | 157 cm | KOTITALLI | Cecilié Stud |
| SUKUPUOLI | ori | MERKIT | sma, otj vsk ja kjko, vtj vsk ja vko | REKISTERINUMERO | VH-33632 |
Minut on koulutettu tasoille he C / 110 cm. Olen estepainotteinen.


Kuvien ottaja ei halua nimeään mainittavan - kopiointi ehdottomasti kielletty!
| TUIKIN TERHO sh-o, 157 cm |
i. Taktiikka VOE sh-o, 157 cm, Ch, YLA2 |
ii. Ritarisydän sh-o, 158 cm, YLA2 |
iii. Kirveltäjän Juhannustaikuri sh-o, 166 cm |
| iie. Liinaharjan Misteli sh-t, 155 cm |
|||
| ie. Sadetanssi sph-t, 146 cm |
iei. Keskiviikon Kajahdus sph-o, 147 cm |
||
| iee.Hämypuron Sateentekijä sh-t |
|||
| e. Raadelman Rilla sh-t, 150 cm, KTK-III, YLA2 |
ei. Mintun Kasimir sh-o, 158 cm |
eii. Sepitys sh-o, 169 cm |
|
| eie. E.N. Katariina sh-t, 155 cm |
|||
| ee. Silmukan Lyyli sh-t |
eei. Tähkäpään Kullervo sh-o, 150 cm |
||
| eee. Melankolia sh-t |



| 1 | 151007 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 100 cm | Midgårds | 5/40 |
| 2 | 151007 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 110 cm | Midgårds | 6/40 |
| 3 | 141007 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 110 cm | Mistdown | 1/46 |
| 4 | 211007 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 60 cm | Helähdys | 4/22 |
| 5 | 261007 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 60-80 cm | Cecilie Riders | 1/17 |
| 6 | 261007 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 60-80 cm | Cecilie Riders | 1/20 |
| 7 | 261007 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 100-110 cm | Cecilie Riders | 2/20 |
| 8 | 261007 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 40-60 cm | Cecilie Riders | 2/20 |
| 9 | 051107 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 60-80 cm | Cecilie Riders | 5/47 |
| 10 | 191007 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 100 cm | Puomila | 5/100 |
| 11 | 191007 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 120 cm | Puomila | 5/93 |
| 12 | 171107 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 40-60 cm | Cecilie Riders | 6/54 |
| 13 | 171107 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 60-80 cm | Cecilie Riders | 1/57 |
| 14 | 171107 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 100-110 cm | Cecilie Riders | 1/49 |
| 15 | 171107 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 60-80 cm | Cecilie Riders | 2/59 |
| 16 | 221107 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 100 cm | RR | 1/40 |
| 17 | 241107 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 100 cm | RR | 1/40 |
| 18 | 291007 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 110 cm | Pikku Tunarit | 4/35 |
| 19 | 041107 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 100 cm | Katvusto | 5/25 |
| 20 | 021107 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 110 cm | KaRa | 5/52 |
| 21 | 101107 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 115 cm | Lime | 3/9 |
| 22 | 101107 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 80-100 cm | Vehnänummi | 3/41 |
| 23 | 111107 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 100-120 cm | Vehnänummi | 1/28 |
| 24 | 161107 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 100 cm | Lime | 2/6 |
| 25 | 161107 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 100 cm | Karmiini | 6/83 |
| 26 | 131107 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 100-110 cm | Istuva Poni | 2/52 |
| 27 | 131107 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 110-120 cm | Istuva Poni | 3/40 |
| 28 | 181107 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 80-90 cm | Hurjala | 3/30 |
| 29 | 181107 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 110-120 cm | Hurjala | 1/21 |
| 30 | 181107 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 110 cm | Shine Warmbloods | 1/50 |
| 31 | 131007 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 90 cm | Prejudice | 3/46 |
| 32 | 131007 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 110 cm | Prejudice | 6/50 |
| 33 | 151007 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 110 cm | Hallavaaran tila | 1/44 |
| 34 | 271007 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 80-90 cm | Rosenway | 3/138 |
| 35 | 141007 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 110 cm | Savoy | 6/40 |
| 36 | 151007 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 100 cm | Savoy | 6/40 |
| 37 | 211007 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 100 cm | Heijastus | 4/35 |
| 1 | 041107 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he C | Cecilie Riders | 2/40 |
| 2 | 041107 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he C | Cecilie Riders | 3/43 |
| 3 | 041107 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he B | Cecilie Riders | 2/45 |
| 4 | 151107 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he B | Cecilie Riders | 5/60 |
| 5 | 221107 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he A | Cecilie Riders | 7/49 |
| 6 | 200108 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he C | KK Kimakka | 1/126 |
| 7 | 200108 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he B | KK Kimakka | 8/172 |
| 8 | 240108 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | kür he A | Cadillac | 9/88 |
| 9 | 240108 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he C | Cadillac | 4/72 |
| 10 | 010208 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he B | KK Kimakka | 6/179 |
| 11 | 040208 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he C | Viehättävä | 5/50 |
| 12 | 010208 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he C | Travik | 2/61 |
| 13 | 050408 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he A | Viehättävä | 5/50 |
| 14 | 050408 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he C | Viehättävä | 7/50 |
| 15 | 050408 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he A | Viehättävä | 3/50 |
| 1 | 111007 | KERJ | kenttäratsastuskilpailut | aloitt. | Okeanos | 7/55 |
| 2 | 111007 | KERJ | kenttäratsastuskilpailut | tutust. | Okeanos | 2/49 |
| 3 | 291007 | KERJ | kenttäratsastuskilpailut | tutust. | WWR | 3/33 |
| 4 | 110108 | KERJ | kenttäratsastuskilpailut | CCI/CIC** | Cecilie Riders | 5/39 |
| 5 | 100408 | KERJ | kenttäratsastuskilpailut | harraste | Huvitus | 1/25 |
| 1 | 161207 | WRJ | westernratsastuskilpailut | helppo reining | SEA | 3/93 |
| 2 | 171207 | WRJ | westernratsastuskilpailut | helppo reining | SEA | 8/95 |
| 3 | 171207 | WRJ | westernratsastuskilpailut | vaativa trail | SEA | 7/80 |
