
| VIRALLINEN NIMI | Värttiinä KIR | ROTU | suomenhevonen | KASVATTAJA | Kirveltäjä |
| LEMPINIMI | Tiina, Tintti | VÄRI | tprt | OMISTAJA | Viivi L. |
| SYNTYMÄPÄIVÄ + IKÄ | 01.07.2007 | SÄKÄ | 157 cm | KOTITALLI | Cecilié Stud |
| SUKUPUOLI | tamma | MERKIT | lsi | REKISTERINUMERO | VH-34197 |
A-luokka Yenevan kasvattajapäivillä helmikuussa 2008 pistein 82
KRJ-II-palkittu elokuun ylimääräisessä tilaisuudessa 2008 pistein 76


Kuvien ottaja ei halua nimeään mainittavan - kopiointi ehdottomasti kielletty!
| VÄRTTIINÄ KIR sh-t, 157 cm |
i. Ch Raadelman Yökyöpeli sh-o, 155 cm, esi-KTK, SLA-I |
ii. SLY Persoonallinen sh-o, 158 cm |
iii. Hämypuron Riehakas sh-o, YLA2 |
| iie. VIR MVA Ch Lysan Eräs sh-t, KTK-II, YLA1 |
|||
| ie. Silmukan Lyyli sh-t, 153 cm |
iei. Tähkäpään Kullervo sh-o, 150 cm |
||
| iee. Melankolia sph-t, 143 cm |
|||
| e. Värttinä VOE sh-t, 159 cm, KRJ-IV, YLA-3 |
ei. Hämypuron Tuulipoika sh-o, 149 cm, KRJ III, YLA3 |
eii. Ch Metsätähden Pippuri sph-o, 147 cm, KTK-II |
|
| eie. Kottaraisen Kaunis Muisto Lapista sh-t, 154 cm, YLA2 |
|||
| ee. Pohjolan Bea sh-t, 160 cm |
eei. Korennon Kasvoton sh-o, 149 cm |
||
| eee. Viljamäen Enni sph-t, 144 cm |




| 1 | 171007 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va A | Chennye | 4/47 |
| 2 | 191007 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va A | Chennye | 1/47 |
| 3 | 301007 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va A | Hamilton | 4/20 |
| 4 | 301007 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va B | Hamilton | 2/31 |
| 5 | 251007 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va B | Cecilie Riders | 4/18 |
| 6 | 251007 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va A | Cecilie Riders | 3/13 |
| 7 | 251007 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va A | Cecilie Riders | 1/13 |
| 8 | 041107 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he B | Cadillac | 5/94 |
| 9 | 071107 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va A | Katvusto | 4/17 |
| 10 | 111107 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va A | Royal Estate | 6/40 |
| 11 | 121107 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va B | Royal Estate | 5/40 |
| 12 | 201107 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va A | Kuvitettu | 5/30 |
| 13 | 041107 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | kür va B | Cecilie Riders | 1/29 |
| 14 | 041107 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | kür va B | Cecilie Riders | 3/32 |
| 15 | 041107 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va A | Cecilie Riders | 3/26 |
| 16 | 041107 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | kür va B | Cecilie Riders | 6/36 |
| 17 | 011107 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va B | Silverstar Arabians | 5/48 |
| 18 | 011107 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va A | Silverstar Arabians | 4/57 |
| 19 | 181107 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va B | Conquérant | 1/36 |
| 20 | 151107 | KRJ CUP | kouluratsastuskilpailut | va A | KRJ-CUP | 23/237 |
| 21 | 151107 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va B | Cecilie Riders | 2/37 |
| 22 | 151107 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va A | Cecilie Riders | 3/29 |
| 23 | 151107 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va A | Cecilie Riders | 2/29 |
| 24 | 071107 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va B | Double Trouble | 1/50 |
| 25 | 111107 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va B | Virnia | 9/100 |
| 26 | 111107 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va A | Te Adoro Estate | 3/40 |
| 27 | 181107 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va A | Romulus | 6/40 |
| 28 | 181107 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he A | Viehättävä | 5/30 |
| 29 | 181107 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va B | Viehättävä | 2/26 |
| 30 | 211107 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va B | KaRa | 4/52 |
| 31 | 301107 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va A | Peculiar Estate | 1/57 |
| 32 | 191107 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he A | Lisbet Arabians | 3/15 |
| 33 | 281107 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he C | SEA | 1/70 |
| 34 | 291107 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va A | Jerry | 4/40 |
| 35 | 291107 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he A | Breeze Fever | 2/30 |
| 36 | 301107 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | kür va B | Cecilie Riders | 1/53 |
| 37 | 111207 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va A | De Duivel | 1/97 |
| 38 | 011207 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va A | Conquérant | 4/36 |
| 39 | 031207 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va A | Conquérant | 2/36 |
| 40 | 011207 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va A | Paraatiponit | 1/30 |
| 41 | 011207 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va A | kutsu | 2/30 |
| 42 | 150108 | KRJ CUP | kouluratsastuskilpailut | he A | KRJ-CUP / Romulus | 5/298 |
| 1 | 051107 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 40-60 cm | Cecilie Riders | 6/52 |
| 2 | 051107 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 60-80 cm | Cecilie Riders | 3/47 |
| 3 | 051107 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 80-100 cm | Cecilie Riders | 2/44 |
| 4 | 051107 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 40-60 cm | Cecilie Riders | 1/51 |
| 5 | 051107 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 80-100 cm | Cecilie Riders | 1/43 |
| 6 | 311007 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 80 cm | Discreet | 1/30 |
| 7 | 021107 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 90 cm | Katvusto | 2/25 |
| 8 | 161107 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 100 cm | Lime | 1/6 |
| 9 | 111107 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 70 cm | Evensans Ponies | 4/20 |
| 10 | 171107 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 60 cm | Karmiini | 4/41 |
| 11 | 171107 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 80 cm | Prejudice | 4/41 |
| 12 | 131107 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 70-80 cm | Istuva Poni | 2/52 |
| 13 | 281107 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 50-70 cm | SuurHeppatalli Tuuliharja | 7/50 |
| 14 | 301107 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 60 cm | LAC | 8/80 |
| 15 | 271107 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 40-60 cm | Cecilie Riders | 6/36 |
| 16 | 271107 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 60-80 cm | Cecilie Riders | 6/39 |
| 17 | 271107 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 60-80 cm | Cecilie Riders | 5/37 |
| 18 | 271107 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 80-100 cm | Cecilie Riders | 3/27 |
| 19 | 111207 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 80 cm | Pravier | 5/161 |
| 20 | 151207 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 50 cm | KK Simple | 5/32 |
| 21 | 161207 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 80 cm | YT Sueño | 5/40 |
| 22 | 031207 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 60-70 cm | Championtalli | 7/67 |
| 23 | 021207 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 90-100 cm | Ratsutila Istuva Poni | 6/73 |
| 24 | 181207 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 80 cm | Ingefära | 4/31 |
| 25 | 221207 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 80 cm | VK Honkala | 1/19 |
| 26 | 161207 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 80-90 cm | Peculiár | 1/21 |
| 27 | 261207 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 70 cm | kutsu | 5/40 |
| 28 | 311207 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 60 cm | Rasputiini | 5/40 |
| 29 | 161207 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 60 cm | Travik | 2/45 |
| 30 | 071207 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 50 cm | Cecilie Riders | 3/36 |
| 31 | 071207 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 90 cm | Cecilie Riders | 2/29 |
| 32 | 071207 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 80 cm | Cecilie Riders | 5/31 |
| 33 | 071207 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 90 cm | Cecilie Riders | 4/30 |
| 34 | 071207 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 80 cm | Cecilie Riders | 3/28 |
| 35 | 020108 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 50 cm | Cecilie Riders | 7/50 |
| 36 | 020108 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 80 cm | Cecilie Riders | 7/60 |
| 37 | 180108 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 90 cm | KaRa | 7/100 |
| 1 | 111107 | KERJ | kenttäratsastuskilpailut | aloittelija | Cecilie Riders | 3/15 |
| 2 | 111107 | KERJ | kenttäratsastuskilpailut | aloittelija | Cecilie Riders | 1/14 |
| 3 | 301107 | KERJ | kenttäratsastuskilpailut | aloittelija | Vadelmankukka | 3/15 |
| 4 | 061207 | KERJ | kenttäratsastuskilpailut | helppo | Cecilie Riders | 1/24 |
| 5 | 061207 | KERJ | kenttäratsastuskilpailut | CCI/CIC* | Cecilie Riders | 4/17 |
| 6 | 151207 | KERJ | kenttäratsastuskilpailut | harraste | Neo Warmbloods | 3/30 |
| 7 | 161207 | KERJ | kenttäratsastuskilpailut | tutustumis | SR | 1/26 |
| 8 | 121207 | KERJ | kenttäratsastuskilpailut | harraste | Nangiala | 3/17 |
| 9 | 110108 | KERJ | kenttäratsastuskilpailut | aloittelija | Cecilie Riders | 4/35 |
| 10 | 110108 | KERJ | kenttäratsastuskilpailut | harraste | Cecilie Riders | 4/39 |
| 11 | 110108 | KERJ | kenttäratsastuskilpailut | harraste | Cecilie Riders | 2/32 |
| 12 | 210108 | KERJ | kenttäratsastuskilpailut | harraste | Kilparatsastajat | 2/12 |
| 13 | 220108 | KERJ | kenttäratsastuskilpailut | harraste | KiR | 3/13 |
| 14 | 100608 | KERJ | kenttäratsastuskilpailut | CCI/CIC* | Tendenz | 3/15 |
| 1 | 211107 | VVJ | valjakkoajokilpailut | nov yhd | Cecilie Riders | 1/6 |
| 2 | 211107 | VVJ | valjakkoajokilpailut | nov yhd | Cecilie Riders | 1/6 |
| 3 | 011207 | VVJ | valjakkoajokilpailut | vaat yhd | Cecilie Riders | 1/3 |
| 4 | 011207 | VVJ | valjakkoajokilpailut | vaat yhd | Cecilie Riders | 1/5 |
| 5 | 011207 | VVJ | valjakkoajokilpailut | vaat yhd | Cecilie Riders | 1/5 |
| 6 | 120108 | VVJ | valjakkoajokilpailut | nov yhd | Cecilie Riders | 2/20 |
| 7 | 230108 | VVJ | valjakkoajokilpailut | nov kouluk | Cecilie Riders | 3/12 |
| 8 | 070208 | VVJ | valjakkoajokilpailut | nov kest | Cecilie Riders | 1/9 |
| 9 | 070208 | VVJ | valjakkoajokilpailut | nov tkest | Cecilie Riders | 1/8 |
| 10 | 050608 | VVJ | valjakkoajokilpailut | vaat yhd | Katvusto | 5/25 |
| 11 | 010808 | VVJ | valjakkoajokilpailut | vaat yhd | PVR | 2/14 |
| 1 | 141207 | WRJ | westernratsastuskilpailut | vaativa trail | SEA | 5/78 |
| 2 | 130108 | WRJ | westernratsastuskilpailut | helppo trail | Minnantila | 3/22 |
| 3 | 300108 | WRJ | westernratsastuskilpailut | vaativa trail | Kuusikumpare | 2/20 |
| 4 | 160808 | WRJ | westernratsastuskilpailut | western riding | KaRa | 5/94 |
| 5 | 220808 | WRJ | westernratsastuskilpailut | western riding | KaRa | 7/82 |
| 6 | 250808 | WRJ | westernratsastuskilpailut | halter | KaRa | 5/47 |
| 7 | 310808 | WRJ | westernratsastuskilpailut | halter | KaRa | 5/63 |
