
Takaisin Veskun pääsivulle
tästä.
KILPAILU-URA
Vesku on koulupainotteinen
KRJ III-palkittu ori (painotus KRJ: vaativa B).
Tarkista Veskun ranking- ja ominaisuuspisteet
täältä! Emme merkitse porrastettuja kilpailuja kalenteriin.
Vesku lopetti kilpailemisen KRJ:n alaisissa kilpailuissa syksyllä 2007.
VRL-ranking 28.9.2007 ERJ: 47, KRJ:
245! Kansallinen taso.
SIJOITUKSET: KRJ 58, ERJ 10, KERJ 2, VVJ 3, koulu 2
| 1 | 310107 | EI - KRJ ! | kouluratsastuskilpailut | he C | kutsu | 1/22 |
| 2 | 310107 | EI - KRJ ! | kouluratsastuskilpailut | he B | kutsu | 3/24 |
| 3 | 020207 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 60-80 cm | kutsu | 2/11 |
| 4 | 230207 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he A | kutsu | 2/30 |
| 5 | 290307 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va B | kutsu | 1/22 |
| 6 | 300307 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 60-80 cm | kutsu | 9/81 |
| 7 | 160407 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 90 cm | kutsu | 6/50 |
| 8 | 200407 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 60-70 cm | kutsu | 2/100 |
| 9 | 240407 | KERJ | kenttäratsastuskilpailut | tutustumisluokka | kutsu | 3/27 |
| 10 | 250407 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va B | kutsu | 7/50 |
| 11 | 280407 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va B | kutsu | 2/18 |
| 12 | 300407 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va B | kutsu | 3/11 |
| 13 | 090507 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 80-100 cm | kutsu | 3/12 |
| 14 | 150707 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he A | kutsu | 7/96 |
| 15 | 160707 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | KN S | kutsu | 6/54 |
| 16 | 130707 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va B | kutsu | 5/45 |
| 17 | 150707 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he A | kutsu | 6/45 |
| 18 | 110707 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he B | kutsu | 1/50 |
| 19 | 140707 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he C | kutsu | 7/50 |
| 20 | 250707 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he A | kutsu | 5/35 |
| 21 | 010807 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va B | kutsu | 1/35 |
| 22 | 100807 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he C | kutsu | 3/50 |
| 23 | 290707 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he B (TARINA!) | kutsu | 2/9 |
| 24 | 050207 | KERJ | kenttäratsastuskilpailut | helppo | kutsu | 3/15 |
| 25 | 250307 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 60-80 cm | kutsu | 1/12 |
| 26 | 120807 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he A | kutsu | 3/35 |
| 27 | 300807 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va B | kutsu | 4/40 |
| 28 | 310707 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he A | kutsu | 3/151 |
| 29 | 050807 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | KN S | kutsu | 3/25 |
| 30 | 100807 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va B | kutsu | 6/50 |
| 31 | 180807 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va B (TARINA!) | kutsu | 2/6 |
| 32 | 120807 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va B | kutsu | 3/60 |
| 33 | 060807 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va B | kutsu | 5/70 |
| 34 | 070807 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 40-60 cm | kutsu | 1/5 |
| 35 | 260807 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va A | kutsu | 2/50 |
| 36 | 230807 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va B | kutsu | 6/50 |
| 37 | 020907 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va B | kutsu | 4/40 |
| 38 | 080907 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he B | kutsu | 3/35 |
| 39 | 080907 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he B | kutsu | 3/35 |
| 40 | 070907 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va B | kutsu | 5/40 |
| 41 | 260807 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he C | kutsu | 4/35 |
| 42 | 280807 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va B | kutsu | 6/50 |
| 43 | 140907 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va A | kutsu | 1/50 |
| 44 | 100907 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va B | kutsu | 6/50 |
| 45 | 310807 | ERJ-CUP | esteratsastuskilpailut | 80 cm | kutsu | 27/288 |
| 46 | 170907 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va A | kutsu | 4/36 |
| 47 | 120907 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he A | kutsu | 2/10 |
| 48 | 120907 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va B | kutsu | 2/5 |
| 49 | 120907 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va A | kutsu | 1/4 |
| 50 | 190807 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he C | kutsu | 1/19 |
| 51 | 190807 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va B | kutsu | 4/22 |
| 52 | 300907 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va B | Toyala | 2/40 |
| 53 | 300907 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va A | Toyala | 2/40 |
| 54 | 280907 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va B | kutsu | 3/70 |
| 55 | 061007 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va B | kutsu | 1/25 |
| 56 | 041007 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he A | kutsu | 5/25 |
| 57 | 200907 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va A | kutsu | 9/118 |
| 58 | 160907 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va B | kutsu | 4/70 |
| 59 | 300807 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va B | kutsu | 1/10 |
| 60 | 120907 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he A | kutsu | 2/10 |
| 61 | 120907 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va B | kutsu | 2/5 |
| 62 | 120907 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va A | kutsu | 1/4 |
| 63 | 240907 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va B | kutsu | 1/10 |
| 64 | 110707 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he A | kutsu | 3/17 |
| 65 | 090707 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 40-60 cm | kutsu | 1/4 |
| 66 | 090707 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 60-80 cm | kutsu | 1/4 |
| 67 | 121007 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he A | kutsu | 4/30 |
| 68 | 051007 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va B | kutsu | 5/60 |
| 69 | 051007 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he B-he A | kutsu | 3/36 |
| 70 | 031007 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va B | kutsu | 2/40 |
| 71 | 300907 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va A | kutsu | 5/40 |
| 72 | 061007 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va B | kutsu | 3/50 |
| 73 | 120108 | VVJ | valjakkoajokilpailut | vaat yhd | kutsu | 3/11 |
| 74 | 120108 | VVJ | valjakkoajokilpailut | vaat yhd | kutsu | 2/11 |
| 75 | 120108 | VVJ | valjakkoajokilpailut | vaat yhd | kutsu | 2/11 |
KAIKKI KILPAILUT: KRJ
| 1 | 310107 | EI - KRJ ! | kouluratsastuskilpailut | he C | kutsu | 1/22 |
| 2 | 310107 | EI - KRJ ! | kouluratsastuskilpailut | he B | kutsu | 3/24 |
| 3 | 200207 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he C | kutsu | 21/50 |
| 4 | 200207 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he A | kutsu | 16/50 |
| 5 | 230207 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he B | kutsu | 25/30 |
| 6 | 230207 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he A | kutsu | 2/30 |
| 7 | 290307 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va B | kutsu | 1/22 |
| 8 | 200407 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he B | kutsu | 49/61 |
| 9 | 200407 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he A | kutsu | 21/42 |
| 10 | 250407 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va B | kutsu | 7/50 |
| 11 | 250407 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va A | kutsu | 34/50 |
| 12 | 260407 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va A | kutsu | 20/40 |
| 13 | 270407 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va B | kutsu | 85/224 |
| 14 | 270407 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va A | kutsu | 25/173 |
| 15 | 280407 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va B | kutsu | 2/18 |
| 16 | 300407 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va B | kutsu | 3/11 |
| 17 | 010507 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he A | kutsu | 5/10 |
| 18 | 150507 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he A | kutsu | 57/337 |
| 19 | 150507 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va B | kutsu | 53/277 |
| 20 | 090707 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he B | kutsu | 45/47 |
| 21 | 090707 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va B | kutsu | 35/50 |
| 22 | 090707 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | KN S (seurataso) | kutsu | |
| 23 | 090707 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he A (seurataso) | kutsu | |
| 24 | 100707 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he C | kutsu | 24/39 |
| 25 | 150707 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he A | kutsu | 6/45 |
| 26 | 150707 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va B | kutsu | 49/51 |
| 27 | 220707 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he B | kutsu | 28/50 |
| 28 | 220707 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va B | kutsu | 29/49 |
| 29 | 290707 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he B | kutsu | 2/9 |
| 30 | 110707 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he C | kutsu | 44/48 |
| 31 | 110707 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he B | kutsu | 1/50 |
| 32 | 120707 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | KN Special (seurataso) | kutsu | |
| 33 | 100707 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he B | kutsu | 32/35 |
| 34 | 150707 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he B | kutsu | 41/91 |
| 35 | 150707 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he A | kutsu | 7/96 |
| 36 | 100707 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va B | kutsu | 12/40 |
| 37 | 150707 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | KN S | kutsu | 46/62 |
| 38 | 150707 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he C | kutsu | 17/50 |
| 39 | 160707 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he B | kutsu | 8/65 |
| 40 | 160707 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | KN S | kutsu | 6/54 |
| 41 | 160707 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he C | kutsu | 45/99 |
| 42 | 160707 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he B | kutsu | 101/116 |
| 43 | 180707 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he A | kutsu | 61/98 |
| 44 | 180707 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va B | kutsu | 29/79 |
| 45 | 190707 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he A | kutsu | 80/93 |
| 46 | 190707 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va B | kutsu | 77/109 |
| 47 | 200707 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he A | kutsu | 0/0 |
| 48 | 200707 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va B | kutsu | 0/0 |
| 49 | 240707 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he A | kutsu | 110/219 |
| 50 | 240707 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va B | kutsu | 89/173 |
| 51 | 140707 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | KN S (seurataso) | kutsu | |
| 52 | 140707 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he A (seurataso) | kutsu | |
| 53 | 110707 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he A | kutsu | 44/75 |
| 54 | 110707 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va B | kutsu | 57/78 |
| 55 | 130707 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he B (seurataso) | kutsu | |
| 56 | 130707 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va B | kutsu | 5/45 |
| 57 | 110707 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | KN S (seurataso) | kutsu | |
| 58 | 110707 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he C (seurataso) | kutsu | |
| 59 | 120707 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he C (seurataso) | kutsu | |
| 60 | 130707 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | KN S (seurataso) | kutsu | |
| 61 | 140707 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he A | kutsu | 91/155 |
| 62 | 140707 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va B | kutsu | 60/133 |
| 63 | 140707 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he C | kutsu | 7/50 |
| 64 | 140707 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | KN S (seurataso) | kutsu | |
| 65 | 140707 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he C | kutsu | 37/63 |
| 66 | 140707 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he B | kutsu | hyl |
| 67 | 200707 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he B | kutsu | 99/131 |
| 68 | 200707 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va B | kutsu | 64/97 |
| 69 | 220707 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | KN S | kutsu | 29/50 |
| 70 | 220707 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | KN S (b) | kutsu | 24/35 |
| 71 | 250707 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he A | kutsu | 131/165 |
| 72 | 250707 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va B | kutsu | 121/146 |
| 73 | 040807 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | KN S | kutsu | 0/0 |
| 74 | 040807 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va B | kutsu | 0/0 |
| 75 | 250707 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he A | kutsu | 5/35 |
| 76 | 250707 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va B | kutsu | 22/35 |
| 77 | 250707 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he A | kutsu | 29/36 |
| 78 | 250707 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va B | kutsu | 16/36 |
| 79 | 250707 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | KN S (seurataso) | kutsu | |
| 80 | 250707 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he B (seurataso) | kutsu | |
| 81 | 250707 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he A (seurataso) | kutsu | |
| 82 | 260707 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va B | kutsu | |
| 83 | 260707 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va B | kutsu | 19/30 |
| 84 | 260707 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he A (seurataso) | kutsu | |
| 85 | 260707 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he B (seurataso) | kutsu | |
| 86 | 270707 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | KN S | kutsu | 55/70 |
| 87 | 280707 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he A | kutsu | 38/40 |
| 88 | 280707 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | KN S (aluetaso) | kutsu | |
| 89 | 280707 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he C | kutsu | 24/50 |
| 90 | 280707 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he B | kutsu | 16/50 |
| 91 | 280707 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va B | kutsu | 16/50 |
| 92 | 000000 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | | kutsu | 0/0 |
| 93 | 010807 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he A | kutsu | 44/50 |
| 94 | 010807 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va B | kutsu | 36/50 |
| 95 | 010807 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va B | kutsu | 1/35 |
| 96 | 030807 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | KN S (aluetaso) | kutsu | |
| 97 | 050807 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va B | kutsu | 0/0 |
| 98 | 140807 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he C | kutsu | 0/0 |
| 99 | 140807 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he B | kutsu | 0/0 |
| 100 | 160807 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va B | kutsu | 0/0 |
| 101 | 160807 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | kür va B | kutsu | 0/0 |
| 102 | 220607 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he B | kutsu | 15/40 |
| 103 | 220607 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va B | kutsu | 31/40 |
| 104 | 260707 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he A | kutsu | 25/30 |
| 105 | 260707 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va B | kutsu | 28/29 |
| 106 | 270707 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | KN S (seurataso) | kutsu | |
| 107 | 270707 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he A (seurataso) | kutsu | |
| 108 | 300707 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he A | kutsu | 29/30 |
| 109 | 300707 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va B | kutsu | 29/30 |
| 110 | 310707 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | KN S (seurataso) | kutsu | |
| 111 | 310707 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he A (seurataso) | kutsu | |
| 112 | 100807 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he C | kutsu | 3/50 |
| 113 | 030807 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he A | kutsu | / |
| 114 | 030807 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va B | kutsu | / |
| 115 | 050807 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | kür he A | kutsu | / |
| 116 | 050807 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va B | kutsu | / |
| 117 | 060807 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he A | kutsu | 11/70 |
| 118 | 060807 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va B | kutsu | 5/70 |
| 119 | 070807 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va B | kutsu | / |
| 120 | 080807 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | kür he A | kutsu | / |
| 121 | 080807 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va B | kutsu | / |
| 122 | 010807 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he C | kutsu | / |
| 123 | 010807 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he A | kutsu | / |
| 124 | 010807 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va B | kutsu | / |
| 125 | 120807 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he A | kutsu | 3/35 |
| 126 | 120807 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va B | kutsu | 12/35 |
| 127 | 300807 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he A | kutsu | 30/40 |
| 128 | 300807 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va B | kutsu | 4/40 |
| 129 | 310707 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he A | kutsu | 3/151 |
| 130 | 310707 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va B | kutsu | 113/138 |
| 131 | 250807 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he A | kutsu | 27/30 |
| 132 | 250807 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va B | kutsu | 4/30 |
| 133 | 050807 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he C | kutsu | 25/40 |
| 134 | 050807 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | KN S | kutsu | 3/25 |
| 135 | 100807 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | KN S | kutsu | 31/50 |
| 136 | 100807 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va B | kutsu | 6/50 |
| 137 | 120807 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he B | kutsu | 58/59 |
| 138 | 120807 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he A | kutsu | 29/47 |
| 139 | 120807 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va B | kutsu | 3/60 |
| 140 | 240807 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va B | kutsu | / |
| 141 | 240807 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va A | kutsu | / |
| 142 | 260807 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va B | kutsu | 41/50 |
| 143 | 260807 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va A | kutsu | 2/50 |
| 144 | 230807 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he A | kutsu | 50/50 |
| 145 | 230807 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va B | kutsu | 6/50 |
| 146 | 020907 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va B | kutsu | 4/40 |
| 147 | 020907 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va A | kutsu | 31/40 |
| 148 | 080907 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he B | kutsu | 3/35 |
| 149 | 080907 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he B | kutsu | 3/35 |
| 150 | 070907 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va B | kutsu | 5/40 |
| 151 | 070907 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va A | kutsu | 36/40 |
| 152 | 260807 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he C | kutsu | 4/35 |
| 153 | 280807 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va B | kutsu | 6/50 |
| 154 | 140907 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va B | kutsu | 42/50 |
| 155 | 140907 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va A | kutsu | 1/50 |
| 156 | 100907 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va B | kutsu | 6/50 |
| 157 | 100907 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va A | kutsu | 40/50 |
| 158 | 310807 | ERJ-CUP | esteratsastuskilpailut | 80 cm | kutsu | 27/288 |
| 159 | 170907 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va B | kutsu | 10/36 |
| 160 | 170907 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va A | kutsu | 4/36 |
| 161 | 120907 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he A | kutsu | 2/10 |
| 162 | 120907 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va B | kutsu | 2/5 |
| 163 | 120907 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va A | kutsu | 1/4 |
| 164 | 190807 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he A | kutsu | 19/23 |
| 165 | 190807 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he C | kutsu | 1/19 |
| 166 | 190807 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va B | kutsu | 4/22 |
| 167 | 300907 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va B | Toyala | 2/40 |
| 168 | 300907 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va A | Toyala | 2/40 |
| 169 | 280907 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va B | kutsu | 3/70 |
| 170 | 280907 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va A | kutsu | 59/70 |
| 171 | 061007 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he A | kutsu | 15/25 |
| 172 | 061007 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va B | kutsu | 1/25 |
| 173 | 041007 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he A | kutsu | 5/25 |
| 174 | 041007 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va B | kutsu | 24/25 |
| 175 | 200907 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he C | kutsu | 107/ |
| 176 | 200907 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he B | kutsu | 188/ |
| 177 | 200907 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he A | kutsu | 34/ |
| 178 | 200907 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va B | kutsu | 38/ |
| 179 | 200907 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va A | kutsu | 9/118 |
| 180 | 160907 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va B | kutsu | 4/70 |
| 181 | 160907 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va A | kutsu | hyl |
| 182 | 300807 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | KN S | kutsu | 6/6 |
| 183 | 300807 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he A | kutsu | 16/16 |
| 184 | 300807 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va B | kutsu | 1/10 |
| 185 | 120907 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he A | kutsu | 2/10 |
| 186 | 120907 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va B | kutsu | 2/5 |
| 187 | 120907 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va A | kutsu | 1/4 |
| 188 | 240907 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va B | kutsu | 1/10 |
| 189 | 240907 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | kür va B | kutsu | 8/8 |
| 190 | 240907 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va A | kutsu | 6/6 |
| 191 | 110707 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he A | kutsu | 3/17 |
| 192 | 110707 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va B | kutsu | 5/5 |
| 193 | 121007 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | KN S | kutsu | 7/30 |
| 194 | 121007 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he A | kutsu | 4/30 |
| 195 | 051007 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va B | kutsu | 5/60 |
| 196 | 051007 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | kür va B | kutsu | 23/61 |
| 197 | 051007 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | he B-he A | kutsu | 3/36 |
| 198 | 031007 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va B | kutsu | 2/40 |
| 199 | 031007 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va A | kutsu | 19/40 |
| 200 | 300907 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va A | kutsu | 5/40 |
| 201 | 061007 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va B | kutsu | 3/50 |
| 202 | 061007 | KRJ | kouluratsastuskilpailut | va A | kutsu | 36/48 |
KAIKKI KILPAILUT: ERJ/KERJ/VVJ
| 1 | 020207 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 60-80 cm | kutsu | 2/11 |
| 2 | 300307 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 60-80 cm | kutsu | 9/81 |
| 3 | 120407 | KERJ | kenttäratsastuskilpailut | helppo luokka | kutsu | 57/59 |
| 4 | 120407 | KERJ | kenttäratsastuskilpailut | helppo luokka | kutsu | 29/59 |
| 5 | 120407 | KERJ | kenttäratsastuskilpailut | helppo luokka | kutsu | 55/59 |
| 6 | 120407 | KERJ | kenttäratsastuskilpailut | helppo luokka | kutsu | 44/59 |
| 7 | 120407 | KERJ | kenttäratsastuskilpailut | helppo luokka | kutsu | 19/59 |
| 8 | 150407 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 80 cm | kutsu | 22/31 |
| 9 | 150407 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 60-70 cm | kutsu | 11/130 |
| 10 | 160407 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 70 cm | kutsu | 46/50 |
| 11 | 160407 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 90 cm | kutsu | 6/50 |
| 12 | 160407 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 90 cm | kutsu | 18/40 |
| 13 | 200407 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 60-70 cm | kutsu | 2/100 |
| 14 | 200407 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 80-90 cm | kutsu | 50/100 |
| 15 | 240407 | KERJ | kenttäratsastuskilpailut | tutustumisluokka | kutsu | 3/27 |
| 16 | 240407 | KERJ | kenttäratsastuskilpailut | harrasteluokka | kutsu | 7/22 |
| 17 | 290407 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 80-90 cm | kutsu | 100/137 |
| 18 | 090507 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 80-100 cm | kutsu | 3/12 |
| 19 | 300507 | KERJ | kenttäratsastuskilpailut | tutustumisluokka | kutsu | 10/37 |
| 20 | 300507 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 70-80 cm | kutsu | 57/94 |
| 21 | 300507 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 90-100 cm | kutsu | 70/97 |
| 22 | 050607 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 70cm | kutsu | 26/47 |
| 23 | 050607 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 80cm | kutsu | 25/55 |
| 24 | 060607 | KERJ | kenttäratsastuskilpailut | tutustumisluokka | kutsu | 41/98 |
| 25 | 120707 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 40-60 cm | kutsu | 15/27 |
| 26 | 130707 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 60 cm (seurataso) | kutsu | |
| 27 | 070807 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 40-60 cm | kutsu | 1/5 |
| 28 | 070807 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 80 cm | kutsu | 10/14 |
| 29 | 070807 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 90 cm | kutsu | 4/15 |
| 30 | 080807 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 60 cm (seurataso) | kutsu | |
| 31 | 080807 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 80 cm (seurataso) | kutsu | |
| 32 | 080807 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 90 cm (seurataso) | kutsu | |
| 33 | 050807 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 50 cm | kutsu | / |
| 34 | 050207 | KERJ | kenttäratsastuskilpailut | helppo | kutsu | 3/15 |
| 35 | 250307 | ERJ | esteratsastuskilpailut | 60-80 cm | kutsu | 1/12 |
